2018年3月七座suv销量排行榜

7座SUV 2018-3 2018-2 2018-1 2018年 2017年
日产奇骏 17765 11885 15744 45394 184711
福特锐界 11022 4610 3241 18873 106956
大众途昂 8029 6280 8841 23150 75997
丰田汉兰达 6433 2599 10456 19488 99996
北汽幻速S3 6090 4421 6753 17264 94382
斯柯达柯迪亚克 5236 3500 4421 13157 44960
力帆迈威 4276 535 440 5251 25697
东风风光580 3911 3327 3980 11218 176309
路虎发现神行 3585 2473 3681 9739 42840
三菱欧蓝德 3346 3247 2533 9126 84708
比速T5 3176 2570 3367 9113 24946
标致5008 2947 846 2053 5846 23566
丰田普拉多 2718 1698 2430 6846 55302
东风风行景逸X6 1949 1468 3594 7011 8256
哈弗H7 1358 752 1358 3468 38193
哈弗H9 1254 853 1918 4025 13855
长安CS95 1203 490 1444 3137 20644
现代全新胜达 935 304 437 1676 12300
众泰大迈X5 838 1173 1609 3620 24884
江淮瑞风S7 641 395 1103 2139 15071
比亚迪唐 398 204 1089 1691 14592
起亚KX7 390 125 354 869 5548
五十铃mu-X牧游侠 350 165 163 678 3577
比亚迪S7 254 56 550 860 23710
猎豹Q6 239 300 319 858 7082
力帆X80 42 32 33 107 1370

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *