2018年3月国产微型车销量排名
排行 | 车型 | 2018年3月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
1 | 奇瑞eQ | 3279 | 7460 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
2 | 知豆D2 | 3000 | 4023 | 知豆电动车-知豆 |
3 | 江铃E200 | 2280 | 6476 | 江铃集团新能源-江铃集团新能源 |
4 | 华泰EV160 | 1731 | 2673 | 华泰汽车-华泰 |
5 | 众泰E200 | 1536 | 2144 | 众泰汽车-众泰 |
6 | 长安奔奔EV | 1300 | 2558 | 长安汽车-长安 |
7 | 宝骏E100 | 901 | 1582 | 上汽通用五菱-宝骏 |
8 | 奇瑞QQ | 811 | 1419 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
9 | 海马爱尚电动 | 590 | 1414 | 海马汽车-海马 |
10 | 江南奥拓 | 34 | 99 | 众泰汽车-众泰 |
11 | 比亚迪F0 | 33 | 793 | 比亚迪-比亚迪 |
12 | 长安奔奔 | 11 | 775 | 长安汽车-长安 |
13 | 知豆D3 | 6 | 172 | 知豆电动车-知豆 |
14 | 云100 | 1 | 4 | 众泰汽车-众泰 |
2018年3月国产小型轿车销量排名
排行 | 车型 | 2018年3月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
1 | 宝骏310 | 28576 | 65898 | 上汽通用五菱-宝骏 |
2 | 北汽新能源EC系列 | 7818 | 19808 | 北汽新能源-北汽新能源 |
3 | 江淮IEV | 5031 | 11700 | 江淮汽车-江淮 |
4 | 中华H230 | 3603 | 3603 | 华晨中华-中华 |
5 | 长安悦翔V3 | 1870 | 5407 | 长安汽车-长安 |
6 | 电咖EV10 | 928 | 938 | 电咖汽车-电咖 |
7 | 名爵3 | 927 | 2020 | 上汽集团-名爵 |
8 | 力帆330 | 800 | 800 | 力帆汽车-力帆汽车 |
9 | 奇瑞风云2 | 723 | 3740 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
10 | 中华H220 | 624 | 1248 | 华晨中华-中华 |
11 | 吉利金刚 | 522 | 2671 | 吉利汽车-吉利汽车 |
12 | 奇瑞E3 | 399 | 1975 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
13 | 凯翼E3 | 242 | 517 | 凯翼汽车-凯翼 |
14 | 北汽新能源LITE | 84 | 204 | 北汽新能源-ARCFOX |
15 | 长安悦翔 | 41 | 1480 | 长安汽车-长安 |
16 | 力帆530 | 40 | 40 | 力帆汽车-力帆汽车 |
2018年3月国产紧凑型车销量排名
排行 | 车型 | 2018年3月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
1 | 长安逸动 | 21606 | 34124 | 长安汽车-长安 |
2 | 吉利帝豪 | 19830 | 62734 | 吉利汽车-吉利汽车 |
3 | 吉利帝豪GL | 12352 | 37620 | 吉利汽车-吉利汽车 |
4 | 吉利远景 | 11628 | 46651 | 吉利汽车-吉利汽车 |
5 | 奇瑞艾瑞泽5 | 11177 | 23973 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
6 | 名爵6 | 10014 | 23838 | 上汽集团-名爵 |
7 | 比亚迪F3 | 7033 | 19785 | 比亚迪-比亚迪 |
8 | 启辰D60 | 6493 | 20218 | 东风启辰-启辰 |
9 | 荣威i6 | 5108 | 15471 | 上汽集团-荣威 |
10 | 广汽传祺GA4 | 5075 | 7309 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
11 | 东风风神H30 | 3838 | 10062 | 东风乘用车-东风风神 |
12 | 比亚迪e5 | 3798 | 4398 | 比亚迪-比亚迪 |
13 | 荣威360 | 3765 | 13035 | 上汽集团-荣威 |
14 | 北汽绅宝D50 | 3363 | 8004 | 北京汽车-北汽绅宝 |
15 | 比亚迪秦 | 3361 | 9709 | 比亚迪-比亚迪 |
16 | 中华H330 | 2640 | 5088 | 华晨中华-中华 |
17 | 一汽骏派A50 | 2198 | 3876 | 天津一汽-一汽 |
18 | 中华骏捷FRV | 2160 | 4032 | 华晨中华-中华 |
19 | 荣威ei6 | 1865 | 5024 | 上汽集团-荣威 |
20 | 吉利帝豪新能源 | 1542 | 2674 | 吉利汽车-吉利汽车 |
21 | 海马M3 | 1056 | 3583 | 海马汽车-海马 |
22 | 名爵GT | 969 | 3016 | 上汽集团-名爵 |
23 | 众泰Z300 | 902 | 2969 | 众泰汽车-众泰 |
24 | 比亚迪速锐 | 901 | 2108 | 比亚迪-比亚迪 |
25 | 路盛E80 | 828 | 895 | 华泰汽车-华泰 |
26 | 荣威Ei5 | 714 | 714 | 上汽集团-荣威 |
27 | 奔腾B50 | 644 | 1549 | 一汽奔腾-奔腾 |
28 | 观致3 | 638 | 2904 | 观致汽车-观致 |
29 | 比亚迪秦EV | 610 | 623 | 比亚迪-比亚迪 |
30 | 长城C30 | 610 | 1233 | 长城汽车-长城 |
31 | 东风风神E70 | 507 | 607 | 东风乘用车-东风风神 |
32 | 宝骏630 | 504 | 1849 | 上汽通用五菱-宝骏 |
33 | 东风风行景逸S50 | 471 | 1633 | 东风风行-东风风行 |
34 | 东风风神A60 | 442 | 1009 | 东风乘用车-东风风神 |
35 | 奔腾B30 | 289 | 1151 | 一汽奔腾-奔腾 |
36 | 海马福美来 | 273 | 1220 | 一汽海马-海马 |
37 | 东南V5菱致 | 256 | 865 | 东南汽车-东南 |
38 | 江淮和悦 | 196 | 517 | 江淮汽车-江淮 |
39 | 广汽传祺GA3S | 183 | 280 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
40 | 长城C30新能源 | 182 | 182 | 长城汽车-长城 |
41 | 奇瑞艾瑞泽7 | 181 | 355 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
42 | 中华H3 | 180 | 421 | 华晨中华-中华 |
43 | 东风风神L60 | 157 | 344 | 东风乘用车-东风风神 |
44 | 中华H530 | 155 | 155 | 华晨中华-中华 |
45 | 东南V3菱悦 | 145 | 346 | 东南汽车-东南 |
46 | 北汽新能源EU系列 | 141 | 406 | 北汽新能源-北汽新能源 |
47 | 长安逸动新能源 | 69 | 332 | 长安汽车-长安 |
48 | 纳智捷5Sedan | 40 | 39 | 东风裕隆-纳智捷 |
49 | 力帆620 | 35 | 105 | 力帆汽车-力帆汽车 |
50 | 奇瑞艾瑞泽5e | 34 | 532 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
51 | 时空E17 | 16 | 16 | 时空电动-东风 |
52 | 路盛E70 | 13 | 13 | 华泰汽车-华泰 |
53 | 一汽骏派A70E | 8 | 8 | 天津一汽-一汽 |
54 | 东风风行景逸S50新能源 | 5 | 30 | 东风风行-东风风行 |
55 | 中华骏捷FSV | 1 | 1 | 华晨中华-中华 |
56 | 荣威350 | -4 | 1142 | 上汽集团-荣威 |
2018年3月国产中型轿车销量排名
排行 | 车型 | 2018年3月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
1 | 长安睿骋CC | 3416 | 12692 | 长安汽车-长安 |
2 | 吉利博瑞 | 3008 | 8813 | 吉利汽车-吉利汽车 |
3 | 广汽传祺GA6 | 2669 | 6924 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
4 | 海马M6 | 216 | 703 | 海马汽车-海马 |
5 | 荣威E950 | 201 | 201 | 上汽集团-荣威 |
6 | 众泰Z500 | 201 | 796 | 众泰汽车-众泰 |
7 | 力帆820 | 120 | 324 | 力帆汽车-力帆汽车 |
8 | 奔腾B70 | 89 | 268 | 一汽奔腾-奔腾 |
9 | 海马M8 | 44 | 97 | 一汽海马-海马 |
10 | 长安睿骋 | 35 | 142 | 长安汽车-长安 |
11 | 荣威950 | 33 | 92 | 上汽集团-荣威 |
12 | 北汽绅宝D70 | 6 | 581 | 北京汽车-北汽绅宝 |
2018年3月国产大型轿车销量排名
排行 | 车型 | 2018年3月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
1 | 广汽传祺GA8 | 513 | 1913 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
2 | 众泰Z700 | 371 | 1642 | 众泰汽车-众泰 |
3 | 东风A9 | 21 | 112 | 东风乘用车-东风风神 |