2017年6月紧凑型SUV销量排行

排行 车型 6月销量 全年合计 厂家&品牌
1 哈弗H6 35171 226567 长城汽车-哈弗
2 广汽传祺GS4 31365 180753 广汽乘用车-广汽
3 大众途观 28828 140442 上汽大众-大众
4 吉利博越 21282 124432 吉利汽车-吉利汽车
5 日产奇骏 16616 73736 东风日产-日产
6 长安CS75 15460 106084 长安汽车-长安
7 荣威RX5 15396 96874 上海汽车-荣威
8 日产逍客 14103 79056 东风日产-日产
9 帝豪GS 12428 58261 吉利汽车-吉利汽车
10 丰田RAV4 11816 64915 一汽丰田-丰田
11 远景SUV 10621 58290 吉利汽车-远景
12 比亚迪宋 9991 41160 比亚迪-比亚迪
13 福特翼虎 9629 36865 长安福特-福特
14 Jeep指南者 8121 37370 广汽菲克-Jeep
15 宝马X1 8061 42727 华晨宝马-宝马
16 奥迪Q3 7383 37134 一汽大众-奥迪
17 长丰猎豹CS10 7202 52543 长丰汽车-长丰
18 三菱欧蓝德 7025 37206 广汽三菱-三菱
19 现代途胜 6829 42891 北京现代-现代
20 马自达CX-5 6320 27454 长安马自达-马自达
21 幻速S3 6033 46182 北汽银翔-北汽幻速
22 宝骏560 5517 90593 上汽通用五菱-宝骏
23 马自达CX-4 5021 35453 一汽马自达-马自达
24 陆风 5000 23500 陆风汽车-陆风
25 奇瑞瑞虎7 4957 34206 奇瑞汽车-奇瑞
26 奔驰GLA 4653 34983 北京奔驰-奔驰
27 华泰新圣达菲 4435 31475 华泰汽车-华泰
28 东风风行景逸SUV 4364 39614 东风风行-东风风行
29 启辰T70 4083 27022 东风日产-启辰
30 海马S5 3743 33909 海马汽车-海马
31 开瑞K60 3731 22339 奇瑞汽车-开瑞
32 汉腾X7 3559 27416 汉腾汽车-汉腾
33 标致4008 3516 20648 东风标致-标致
34 长安CS55 3416 3493 长安汽车-长安
35 江淮瑞风S7 3203 3203 江淮汽车-江淮
36 Jeep自由侠 3000 20454 广汽菲克-Jeep
37 雷诺科雷傲 2822 23857 东风雷诺-雷诺
38 东南DX7 2811 20334 东南汽车-东南
39 三菱新劲炫 2747 14836 广汽三菱-三菱
40 力帆迈威 2546 23884 力帆汽车-力帆
41 雷诺科雷嘉 2186 13603 东风雷诺-雷诺
42 大迈X5 2095 14057 众泰汽车-众泰
43 东风风神AX7 2085 24873 东风乘用车-东风风神
44 东风风行SX6 2083 15404 东风风行-东风风行
45 众泰SR9 2048 16195 众泰汽车-众泰
46 幻速S5 2011 6631 北汽银翔-北汽幻速
47 驭胜S330 1972 4434 江铃汽车-驭胜
48 起亚智跑 1769 12268 东风悦达起亚-起亚
49 斯威X3 1676 1676 华晨鑫源-斯威
50 北京40 1381 7715 北京汽车-北京汽车
51 斯柯达野帝 1341 8119 上汽斯柯达-斯柯达
52 标致3008 1286 10471 东风标致-标致
53 东风风神AX5 1160 9369 东风乘用车-东风风神
54 北京20 1110 7455 北京汽车-北京汽车
55 名爵GS 1107 16887 上海汽车-名爵
56 海马S7 1098 9355 海马汽车-海马
57 江淮瑞风S5 1060 17972 江淮汽车-江淮
58 幻速S6 1043 12922 北汽银翔-北汽幻速
59 讴歌CDX 1037 4509 广汽讴歌-讴歌
60 野马T70 1029 11735 川汽野马-野马
61 哈弗H5 1021 7169 长城汽车-哈弗
62 宝沃BX5 1007 3732 宝沃汽车-宝沃
63 北汽威旺S50 921 5828 北京汽车-北汽威旺
64 起亚KX5 847 6242 东风悦达起亚-起亚
65 现代ix35 812 11061 北京现代-现代
66 野马T80 753 2985 野马汽车-野马
67 众泰SR7 720 5646 众泰汽车-众泰
68 纳智捷优6SUV 629 5627 东风裕隆-纳智捷
69 绅宝X65 593 653 北京汽车-绅宝
70 观致5SUV 567 3732 观致汽车-观致
71 凯翼V3 531 5335 凯翼汽车-凯翼
72 奇瑞瑞虎5 349 8437 奇瑞汽车-奇瑞
73 奔腾X80 329 5558 一汽奔腾-奔腾
74 DS6 266 1864 长安标致雪铁龙-DS
75 野马E70电动 208 234 野马汽车-野马
76 华泰圣达菲 130 9366 华泰汽车-华泰
77 福田萨瓦纳 91 911 福田汽车-福田
78 观致3都市SUV 70 550 观致汽车-观致
79 广汽传祺GS5 61 1366 广汽乘用车-广汽
80 中华V5 40 956 华晨汽车-中华
81 北汽勇士 26 134 北京汽车制造厂-北汽制造
82 铃木锋驭 9 5643 长安铃木-铃木
82 本田CR-V 9 71913 东风本田-本田
84 日产帕拉丁 3 11 郑州日产-日产
85 北汽域胜007 -9 4 北京汽车制造厂-北汽制造

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *