2018年7月份澳大利亚汽车(分车型)销量

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 28547 35792 -20.24 232897 266059 -12.46
SUV 36625 36979 -0.96 295133 270477 9.12
合计 65172 72771 -10.44 528030 536536 -1.59
商用车 轻型 17035 17016 0.11 139930 136011 2.88
重型 3344 2967 12.71 23113 19759 16.97
合计 20379 19983 1.98 163043 155770 4.67
总计 85551 92754 -7.77 691073 692306 -0.18

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *