2018年7月SUV销量排行榜

排名 车型 所属厂商 7月销量 1-7月累计
1 哈弗H6 长城汽车 26042 244695
2 大众途观 上汽大众 25555 173496
3 吉利博越 吉利汽车 19413 158501
4 广汽传祺GS4 广汽乘用车 18026 143366
5 宝骏510 上汽通用五菱 16997 233739
6 别克昂科威 上汽通用 16060 128988
7 宝骏530 上汽通用五菱 14003 75114
8 吉利帝豪GS 吉利汽车 13634 96218
9 丰田RAV4 一汽丰田 13091 87324
10 荣威RX5 上汽集团 12603 116198
11 吉利远景X3 吉利汽车 10811 73971
12 日产逍客 东风日产 10561 92769
13 起亚智跑 东风悦达起亚 9774 38090
14 奔驰GLC 北京奔驰 9756 73167
15 丰田汉兰达 广汽丰田 9487 56574
16 领克01 领克 9260 55512
17 本田XR-V 东风本田 9217 91454
18 本田缤智 广汽本田 9162 78716
19 吉利远景SUV 吉利汽车 9157 71152
20 日产奇骏 东风日产 8868 106497
21 奥迪Q5 一汽大众奥迪 8835 71713
22 长安CS35 长安汽车 8709 84880
23 广汽传祺GS3 广汽乘用车 8389 45591
24 名爵ZS 上汽集团 8269 56921
25 三菱欧蓝德 广汽三菱 7917 64499
26 长安CS55 长安汽车 7732 98910
27 雪佛兰探界者 上汽通用 7552 43927
28 长安CS75 长安汽车 6814 84005
29 本田CR-V 东风本田 6803 55837
30 宝马X1 华晨宝马 6239 50860
31 大众途昂 上汽大众 6227 50777
32 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 6051 11271
33 福特锐界 长安福特 5815 40868
34 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 5764 55936
35 东风风光580 东风小康 5734 73935
36 观致5 SUV 观致汽车 5218 31844
37 凯迪拉克XT5 上汽通用 4941 45768
38 江淮瑞风S5 江淮汽车 4846 13052
39 奔驰GLA 北京奔驰 4750 37614
40 大众T-ROC探歌 一汽大众 4641 5659
41 马自达CX-4 一汽马自达 4425 37097
42 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 4335 7366
43 奥迪Q3 一汽大众奥迪 4308 41712
44 本田冠道 广汽本田 4260 47606
45 江淮瑞风S3 江淮汽车 4184 28425
46 比亚迪元新能源 比亚迪 4174 6192
47 华泰圣达菲 华泰汽车 4048 14804
48 广汽传祺GS8 广汽乘用车 4024 40203
49 吉利远景S1 吉利汽车 3940 49452
50 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 3896 25932
51 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 3831 37898
52 宝马X3 华晨宝马 3827 5406
53 比亚迪唐新能源 比亚迪 3551 4556
54 WEY VV5 长城汽车 3508 42495
55 比亚迪唐 比亚迪 3506 6074
56 哈弗H2 长城汽车 3466 48211
57 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 3318 36584
58 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 3313 30725
59 长安CX70 长安汽车 3304 66277
60 东风风光S560 东风小康 3257 35174
61 丰田普拉多 一汽丰田 3202 18505
62 哈弗H4 长城汽车 3062 21750
63 本田UR-V 东风本田 3054 27495
64 领克02 领克 3040 3040
65 WEY?VV7 长城汽车 3032 40619
66 众泰T500 众泰汽车 3020 24535
67 现代ix25 北京现代 2989 34537
68 荣威RX3 上汽集团 2943 36819
69 现代ix35 北京现代 2846 64939
70 荣威RX5新能源 上汽集团 2737 18466
71 东南DX3 东南汽车 2726 41477
72 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 2700 5800
73 北京BJ40 北京汽车 2640 12746
74 北汽幻速S3 北汽银翔 2548 37186
75 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 2538 2538
76 比亚迪宋新能源 比亚迪 2516 24088
77 马自达CX-5 长安马自达 2516 27764
78 哈弗M6 长城汽车 2461 20948
79 众泰T300 众泰汽车 2402 32416
80 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2400 2400
81 福特翼虎 长安福特 2372 22952
82 汉腾X5 汉腾汽车 2349 18656
83 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 2300 13092
84 北汽新能源EX系列 北汽新能源 2202 14359
85 众泰T700 众泰汽车 2063 27468
86 海马S7 海马汽车 2048 8516
87 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 2017 4960
88 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 2016 12952
89 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 2000 17117
90 东风风神AX7 东风乘用车 1846 25932
91 三菱新劲炫 广汽三菱 1764 18926
92 雪铁龙天逸 东风雪铁龙 1688 14957
93 标致4008 东风标致 1669 21174
94 广汽传祺GS7 广汽乘用车 1625 17212
95 君马S70 君马汽车 1601 9642
96 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 1600 21775
97 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 1584 23246
98 汉腾X7 汉腾汽车 1566 15152
99 宝沃BX5 宝沃汽车 1555 12526
100 猎豹CS9 猎豹汽车 1553 29344
101 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 1550 17033
102 众泰T600 众泰汽车 1545 21108
103 雷诺科雷傲 东风雷诺 1544 25726
104 奔腾X40 一汽奔腾 1498 34241
105 中华V7 华晨中华 1480 2730
106 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1460 5674
107 荣威RX8 上汽集团 1454 7959
108 标致5008 东风标致 1407 14404
109 力帆迈威 力帆汽车 1368 17212
110 启辰T70 东风启辰 1347 23380
111 华泰新能源EV 华泰新能源 1304 9832
112 海马S5 海马汽车 1246 15817
113 长安CS15 长安汽车 1221 18907
114 北汽幻速S5 北汽银翔 1212 26216
115 奔腾SENIA R9 一汽奔腾 1210 3433
116 比速T5 比速汽车 1185 17589
117 吉利远景X1 吉利汽车 1173 8767
118 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 1165 12421
119 宝沃BX7 宝沃汽车 1162 6234
120 猎豹CS10 猎豹汽车 1152 18597
121 开瑞K60 开瑞汽车 1120 15300
122 北汽幻速S7 北汽银翔 1109 24298
123 江淮瑞风S2 江淮汽车 1072 9531
124 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 1068 4749
125 比亚迪宋 比亚迪 1046 26393
126 一汽森雅R9 一汽吉林 1027 3093
127 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 1023 3119
128 昌河Q7 北汽昌河 1019 3331
129 哈弗H9 长城汽车 1017 8928
130 启辰T90 东风启辰 1010 15588
131 一汽森雅R7 一汽吉林 973 17007
132 日产劲客 东风日产 948 19962
133 日产楼兰 东风日产 945 14744
134 欧尚COS1° 长安汽车 944 1024
135 长安CS15 EV 长安汽车 905 2420
136 凯翼X3 凯翼汽车 887 3656
136 东风风行景逸SUV 东风风行 887 26865
138 东南DX7 东南汽车 877 12451
139 起亚奕跑 东风悦达起亚 864 864
140 日产途达 东风日产 862 5864
141 别克昂科拉 上汽通用 836 10851
142 雷诺科雷嘉 东风雷诺 811 13665
143 现代途胜 北京现代 788 34384
144 哈弗H7 长城汽车 745 7864
145 凯翼X5 凯翼汽车 737 3794
146 宝马X1新能源 华晨宝马 702 3630
147 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 657 12660
148 野马T70 野马汽车 636 8412
149 东风风神AX5 东风乘用车 611 2780
150 福特翼搏 长安福特 572 12572
151 WEY P8 长城汽车 540 1613
152 东风风行SX6 东风风行 512 9959
153 讴歌CDX 广汽讴歌 482 3292
154 开瑞K60EV 开瑞汽车 477 769
154 北汽绅宝X35 北京汽车 477 13622
156 铃木维特拉 长安铃木 476 9489
157 江淮瑞风S7 江淮汽车 442 3380
158 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 438 7663
159 野马T80 野马汽车 428 3873
160 名爵GS 上汽集团 393 9948
161 比亚迪元 比亚迪 389 5897
162 北汽绅宝X25 北京汽车 385 3479
163 现代全新胜达 北京现代 376 4709
164 东风风神AX3 东风乘用车 375 1725
165 野马E70电动 野马汽车 374 819
166 比速T3 比速汽车 373 2858
167 福特撼路者 江铃福特 366 3571
168 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 346 3163
169 祺智PHEV 广汽三菱 335 1758
170 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 310 3805
171 长安CS95 长安汽车 306 5061
172 海马S5H 海马汽车 300 2820
173 雪佛兰创酷 上汽通用 294 4529
174 哈弗H5 长城汽车 282 5575
174 大迈X7 众泰汽车 282 8071
176 广汽传祺GE3 广汽乘用车 280 2817
177 英致G5 潍柴汽车 273 1941
178 北京(BJ)20 北京汽车 264 6825
179 中华V3 华晨中华 259 8647
180 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 245 1816
181 汉腾X5新能源 汉腾汽车 240 1385
182 陆风 陆风汽车 236 16579
183 大迈X5 众泰汽车 226 5670
184 哈弗H1 长城汽车 219 3518
185 东风风神AX4 东风乘用车 214 4994
186 云度π3 云度新能源 213 1308
187 铃木骁途 长安铃木 209 4189
188 奔腾X80 一汽奔腾 208 1999
189 昌河Q35 北汽昌河 199 8533
190 昌河Q25 北汽昌河 197 1459
191 英致G3 潍柴汽车 182 1619
192 DS 7 长安标致雪铁龙 166 1462
193 一汽骏派D60 天津一汽 165 4159
194 丰田C-HR 广汽丰田 151 151
195 云度π1 云度新能源 109 1275
196 力帆X60 力帆汽车 100 3534
197 标致3008 东风标致 89 2562
198 起亚KX5 东风悦达起亚 87 4130
199 起亚KX7 东风悦达起亚 85 1433
200 猎豹Q6 猎豹汽车 78 1842
201 众泰T300新能源 众泰汽车 74 236
202 中华V6 华晨中华 71 9195
203 福田萨瓦纳 福田汽车 66 791
204 现代ENCINO 北京现代 65 5199
205 众泰SR9 众泰汽车 64 7165
206 北汽幻速S6 北汽银翔 60 1890
206 汉腾X7新能源 汉腾汽车 60 470
208 众泰SR7 众泰汽车 54 7534
209 标致2008 东风标致 52 3058
210 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 51 2764
211 北京BJ80 北京汽车 40 516
212 凯翼V3 凯翼汽车 21 496
213 宝沃BX6 宝沃汽车 10 236
214 观致3都市SUV 观致汽车 6 112
215 力帆X80 力帆汽车 5 291
216 起亚KX3 东风悦达起亚 3 989
217 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 2 4547
218 北汽绅宝X65 北京汽车 1 303
219 铃木锋驭 长安铃木 -1 51

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *