2018年4月国产微型车销量排名
排行 | 车型 | 2018年4月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
1 | 知豆D2 | 4152 | 8175 | 知豆电动车-知豆 |
2 | 奇瑞eQ | 3799 | 11259 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
3 | 宝骏E100 | 3760 | 5342 | 上汽通用五菱-宝骏 |
4 | 江铃E200 | 3000 | 9476 | 江铃集团新能源-江铃集团新能源 |
5 | 众泰E200 | 2016 | 4160 | 众泰汽车-众泰 |
6 | 长安奔奔EV | 2005 | 4563 | 长安汽车-长安 |
7 | 华泰EV160 | 1818 | 4491 | 华泰汽车-华泰 |
8 | 海马爱尚电动 | 1326 | 2740 | 海马汽车-海马 |
9 | 芝麻E30 | 786 | 786 | 众泰汽车-众泰 |
10 | 奇瑞QQ | 392 | 1811 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
11 | 全球鹰K12 | 151 | 151 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
12 | 知豆D3 | 36 | 208 | 知豆电动车-知豆 |
13 | 长安奔奔 | 24 | 799 | 长安汽车-长安 |
14 | 江南T11 | 20 | 20 | 众泰汽车-众泰 |
15 | 云100 | 12 | 16 | 众泰汽车-众泰 |
2018年4月国产小型轿车销量排名
排行 | 车型 | 2018年4月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
1 | 宝骏310 | 10372 | 76270 | 上汽通用五菱-宝骏 |
2 | 北汽新能源EC系列 | 7471 | 27279 | 北汽新能源-北汽新能源 |
3 | 江淮IEV | 3803 | 15503 | 江淮汽车-江淮 |
4 | 吉利金刚 | 2768 | 5439 | 吉利汽车-吉利汽车 |
5 | 名爵3 | 1174 | 3194 | 上汽集团-名爵 |
6 | 中华H230 | 1106 | 4709 | 华晨中华-中华 |
7 | 奇瑞风云2 | 772 | 4512 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
8 | 长安悦翔V3 | 621 | 6028 | 长安汽车-长安 |
9 | 长安悦翔 | 595 | 2075 | 长安汽车-长安 |
10 | 中华H220 | 528 | 1776 | 华晨中华-中华 |
11 | 北汽新能源EV系列 | 500 | 500 | 北汽新能源-北汽新能源 |
12 | 电咖EV10 | 465 | 1403 | 电咖汽车-电咖 |
13 | 奇瑞E3 | 201 | 2176 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
14 | 凯翼E3 | 124 | 641 | 凯翼汽车-凯翼 |
15 | 北汽新能源LITE | 100 | 304 | 北汽新能源-ARCFOX |
16 | 力帆330 | 27 | 827 | 力帆汽车-力帆汽车 |
17 | 力帆530 | 7 | 47 | 力帆汽车-力帆汽车 |
2018年4月国产紧凑型车销量排名
排行 | 车型 | 2018年4月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
1 | 吉利帝豪 | 19941 | 82675 | 吉利汽车-吉利汽车 |
2 | 吉利帝豪GL | 12749 | 50369 | 吉利汽车-吉利汽车 |
3 | 吉利远景 | 12417 | 59068 | 吉利汽车-吉利汽车 |
4 | 奇瑞艾瑞泽5 | 11135 | 35108 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
5 | 荣威i6 | 9748 | 25219 | 上汽集团-荣威 |
6 | 长安逸动 | 9663 | 43787 | 长安汽车-长安 |
7 | 名爵6 | 8006 | 31844 | 上汽集团-名爵 |
8 | 启辰D60 | 5602 | 25820 | 东风启辰-启辰 |
9 | 广汽传祺GA4 | 5000 | 12309 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
10 | 比亚迪e5 | 4294 | 8692 | 比亚迪-比亚迪 |
11 | 比亚迪秦 | 4134 | 13843 | 比亚迪-比亚迪 |
12 | 比亚迪F3 | 4031 | 23816 | 比亚迪-比亚迪 |
13 | 荣威360 | 3191 | 16226 | 上汽集团-荣威 |
14 | 吉利帝豪新能源 | 2726 | 5400 | 吉利汽车-吉利汽车 |
15 | 中华H330 | 1824 | 6912 | 华晨中华-中华 |
16 | 一汽骏派A50 | 1510 | 5386 | 天津一汽-一汽 |
17 | 荣威Ei5 | 1397 | 2111 | 上汽集团-荣威 |
18 | 比亚迪秦EV | 1363 | 1986 | 比亚迪-比亚迪 |
19 | 北汽绅宝D50 | 1312 | 9316 | 北京汽车-北汽绅宝 |
20 | 众泰Z300 | 1166 | 4135 | 众泰汽车-众泰 |
21 | 东风风神H30 | 1152 | 11214 | 东风乘用车-东风风神 |
22 | 东风风神E70 | 1102 | 1709 | 东风乘用车-东风风神 |
23 | 名爵GT | 1056 | 4072 | 上汽集团-名爵 |
24 | 中华骏捷FRV | 960 | 4992 | 华晨中华-中华 |
25 | 奔腾B50 | 886 | 2435 | 一汽奔腾-奔腾 |
26 | 路盛E80 | 869 | 1764 | 华泰汽车-华泰 |
27 | 海马M3 | 606 | 4189 | 海马汽车-海马 |
28 | 江淮和悦 | 596 | 1113 | 江淮汽车-江淮 |
29 | 东风风神L60 | 540 | 884 | 东风乘用车-东风风神 |
30 | 宝骏630 | 480 | 2329 | 上汽通用五菱-宝骏 |
31 | 北汽新能源EU系列 | 468 | 874 | 北汽新能源-北汽新能源 |
32 | 长城C30 | 372 | 1605 | 长城汽车-长城 |
33 | 观致3 | 368 | 3272 | 观致汽车-观致 |
34 | 东风风神A60 | 356 | 1365 | 东风乘用车-东风风神 |
35 | 东风风行景逸S50 | 310 | 1943 | 东风风行-东风风行 |
36 | 比亚迪速锐 | 304 | 2412 | 比亚迪-比亚迪 |
37 | 腾势 | 287 | 287 | 腾势汽车-腾势 |
38 | 长城C30新能源 | 269 | 451 | 长城汽车-长城 |
39 | 海马福美来 | 267 | 1487 | 一汽海马-海马 |
40 | 一汽骏派CX65 | 216 | 216 | 天津一汽-一汽 |
41 | 奇瑞艾瑞泽5e | 210 | 742 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
42 | 奔腾B30 | 189 | 1340 | 一汽奔腾-奔腾 |
43 | 东南V5菱致 | 187 | 1052 | 东南汽车-东南 |
44 | 中华H3 | 82 | 503 | 华晨中华-中华 |
45 | 广汽传祺GA3S | 81 | 361 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
46 | 东南V3菱悦 | 76 | 422 | 东南汽车-东南 |
47 | 力帆620 | 52 | 157 | 力帆汽车-力帆汽车 |
48 | 广汽传祺GA3SPHEV | 43 | 82 | 广汽新能源-广汽新能源 |
49 | 纳智捷5Sedan | 27 | 66 | 东风裕隆-纳智捷 |
50 | 东风风行景逸S50新能源 | 20 | 50 | 东风风行-东风风行 |
51 | 力帆720 | 19 | 19 | 力帆汽车-力帆汽车 |
52 | 路盛E70 | 14 | 27 | 华泰汽车-华泰 |
53 | 中华骏捷FSV | 8 | 9 | 华晨中华-中华 |
54 | 中华H530 | 3 | 158 | 华晨中华-中华 |
55 | 一汽骏派A70E | 1 | 9 | 天津一汽-一汽 |
56 | 荣威550混动 | -1 | 0 | 上汽集团-荣威 |
2018年4月国产中型轿车销量排名
排行 | 车型 | 2018年4月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
1 | 长安睿骋CC | 3726 | 16418 | 长安汽车-长安 |
2 | 吉利博瑞 | 3323 | 12136 | 吉利汽车-吉利汽车 |
3 | 广汽传祺GA6 | 2101 | 9025 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
4 | 荣威950 | 379 | 471 | 上汽集团-荣威 |
5 | 众泰Z500 | 362 | 1158 | 众泰汽车-众泰 |
6 | 奔腾B70 | 152 | 420 | 一汽奔腾-奔腾 |
7 | 海马M6 | 108 | 811 | 海马汽车-海马 |
8 | 力帆820 | 72 | 396 | 力帆汽车-力帆汽车 |
9 | 海马M8 | 67 | 164 | 一汽海马-海马 |
10 | 长安睿骋 | 56 | 198 | 长安汽车-长安 |
2018年4月国产大型轿车销量排名
排行 | 车型 | 2018年4月销量 | 全年合计 | 厂家&品牌 |
1 | 广汽传祺GA8 | 570 | 2483 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
2 | 众泰Z700 | 147 | 1789 | 众泰汽车-众泰 |
3 | 东风A9 | 24 | 136 | 东风乘用车-东风风神 |