2018年2月轿车销量排行榜

排行 车型 2月销量 年度累计销量 厂家&品牌
1 大众朗逸 25460 69662 上汽大众-大众
2 丰田卡罗拉 21950 68685 一汽丰田-丰田
3 别克英朗 18695 46711 上汽通用别克-别克
4 大众宝来 17773 50358 一汽大众-大众
5 吉利帝豪EC7 17307 42904 吉利汽车-吉利汽车
6 日产轩逸 17270 55449 东风日产-日产
7 宝骏310 17116 37322 上汽通用五菱-宝骏
8 大众速腾 16620 51494 一汽大众-大众
9 大众捷达 15412 55063 一汽大众-大众
10 吉利远景 14968 35023 吉利汽车-吉利汽车
11 雪佛兰科沃兹 14589 37114 上汽通用雪佛兰-雪佛兰
12 大众桑塔纳 14527 50077 上汽大众-大众
13 福特福睿斯 14397 39310 长安福特-福特
14 大众帕萨特 14124 33955 上汽大众-大众
15 本田雅阁 13779 32169 广汽本田-本田
16 大众迈腾 13737 43034 一汽大众-大众
17 别克威朗 12942 34315 上汽通用别克-别克
18 雪佛兰赛欧 11134 26602 上汽通用雪佛兰-雪佛兰
19 奔驰E级 10794 25835 北京奔驰-奔驰
20 本田思域 10333 26792 东风本田-本田
21 奥迪A4L 10246 31048 一汽大众奥迪-奥迪
22 吉利帝豪GL 10105 25268 吉利汽车-吉利汽车
23 奔驰C级 9940 28348 北京奔驰-奔驰
24 现代领动 9831 24683 北京现代-现代
25 大众凌渡 9646 24477 上汽大众-大众
26 奥迪A6L 9612 23711 一汽大众奥迪-奥迪
27 宝马3系 9160 23530 华晨宝马-宝马
28 现代名图 8515 20509 北京现代-现代
29 丰田雷凌 7765 21818 广汽丰田-丰田
30 丰田凯美瑞 7655 19232 广汽丰田-丰田
31 长安逸动 7448 12518 长安汽车-长安
32 福特福克斯 7238 16932 长安福特-福特
33 大众高尔夫 7140 25849 一汽大众-大众
34 大众新POLO 7077 25027 上汽大众-大众
35 斯柯达明锐 6682 15796 上汽斯柯达-斯柯达
36 宝马5系 6150 20297 华晨宝马-宝马
37 马自达3昂克赛拉 6001 21953 长安马自达-马自达
38 日产天籁 5787 16912 东风日产-日产
39 名爵6 5755 13824 上汽集团-名爵
40 本田飞度 5660 14207 广汽本田-本田
41 起亚K3 5482 13112 东风悦达起亚-起亚
42 凯迪拉克ATS-L 5379 11279 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克
43 凯迪拉克XTS 5300 12800 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克
44 雪佛兰迈锐宝 5284 17977 上汽通用雪佛兰-雪佛兰
45 别克君越 5202 14207 上汽通用别克-别克
46 荣威i6 5085 10363 上汽集团-荣威
47 启辰D60 5041 13725 东风启辰-启辰
47 奇瑞艾瑞泽5 5041 12796 奇瑞汽车-奇瑞
49 起亚KXCROSS 4957 11263 东风悦达起亚-起亚
50 奥迪A3 4844 13198 一汽大众奥迪-奥迪
51 本田凌派 4648 15927 广汽本田-本田
52 福特蒙迪欧 4553 10217 长安福特-福特
53 丰田威驰 4218 12519 一汽丰田-丰田
54 荣威360 4202 9270 上汽集团-荣威
55 北汽新能源EC系列 4120 11990 北汽新能源-北汽新能源
56 别克君威 4030 11629 上汽通用别克-别克
57 起亚K2 3763 9182 东风悦达起亚-起亚
58 斯柯达昕锐 3486 8374 上汽斯柯达-斯柯达
59 大众蔚领 3394 10325 一汽大众-大众
60 马自达6阿特兹 3283 9320 一汽马自达-马自达
61 斯柯达速派 3192 8966 上汽斯柯达-斯柯达
62 江淮IEV 3048 6669 江淮汽车-江淮
63 标致308 3009 8848 东风标致-标致
63 比亚迪秦 3009 6348 比亚迪-比亚迪
65 雪佛兰科鲁兹 2882 9689 上汽通用雪佛兰-雪佛兰
66 长安睿骋CC 2855 9276 长安汽车-长安
67 奇瑞eQ 2753 4181 奇瑞新能源-奇瑞
68 大众高尔夫嘉旅 2739 7107 一汽大众-大众
69 丰田致炫 2526 8558 广汽丰田-丰田
70 吉利博瑞 2512 5805 吉利汽车-吉利汽车
71 丰田皇冠 2430 7058 一汽丰田-丰田
72 沃尔沃S90 2317 6053 沃尔沃亚太-沃尔沃
73 江铃E200 2299 4196 江铃集团新能源-江铃集团新能源
74 宝马1系 2205 5885 华晨宝马-宝马
75 比亚迪F3 2112 12752 比亚迪-比亚迪
76 东风风神H30 2104 6224 东风乘用车-东风风神
77 丰田YARiSL致享 2057 5530 广汽丰田-丰田
78 丰田威驰FS 2045 6488 一汽丰田-丰田
79 起亚K4 2012 4560 东风悦达起亚-起亚
80 中华H330 1968 2448 华晨中华-中华
81 别克阅朗 1924 5845 上汽通用别克-别克
82 日产骐达 1889 4650 东风日产-日产
83 北汽绅宝D50 1824 4641 北京汽车-北汽绅宝
84 本田杰德 1778 4786 东风本田-本田
85 大众辉昂 1752 4159 上汽大众-大众
86 现代朗动 1746 5242 北京现代-现代
87 雪铁龙C4世嘉 1676 4494 东风雪铁龙-雪铁龙
88 英菲尼迪Q50L 1642 1650 东风英菲尼迪-英菲尼迪
89 吉利金刚 1601 2149 吉利汽车-吉利汽车
90 标致408 1565 5857 东风标致-标致
91 奇瑞风云2 1490 3017 奇瑞汽车-奇瑞
92 日产蓝鸟 1478 3875 东风日产-日产
93 雪铁龙爱丽舍 1457 4621 东风雪铁龙-雪铁龙
94 起亚焕驰 1391 2996 东风悦达起亚-起亚
95 一汽骏派A50 1357 1678 天津一汽-一汽
96 名爵GT 1333 2047 上汽集团-名爵
97 捷豹XFL 1229 3070 奇瑞捷豹路虎-捷豹
98 凯迪拉克CT6 1204 3438 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克
99 长安悦翔V3 1170 3537 长安汽车-长安
100 大众朗行 1161 5998 上汽大众-大众
101 本田竞瑞 1158 3221 东风本田-本田
102 福特金牛座 1106 1554 长安福特-福特
103 本田哥瑞 1099 3832 东风本田-本田
104 广汽传祺GA6 1098 4255 广汽乘用车-广汽传祺
105 铃木北斗星 1095 1812 昌河铃木-铃木
106 荣威ei6 1071 3159 上汽集团-荣威
107 广汽传祺GA4 1070 2234 广汽乘用车-广汽传祺
108 众泰Z300 1066 2067 众泰汽车-众泰
109 本田锋范 1065 5397 广汽本田-本田
110 本田思铂睿 1059 2017 东风本田-本田
111 观致3 988 2266 观致汽车-观致
112 沃尔沃S60L 907 2732 沃尔沃亚太-沃尔沃
113 日产阳光 902 1770 东风日产-日产
114 知豆D2 893 1023 知豆电动车-知豆
115 大众CC 858 2271 一汽大众-大众
116 起亚K5 851 2400 东风悦达起亚-起亚
117 宝马2系 816 2023 华晨宝马-宝马
118 斯柯达昕动 767 2132 上汽斯柯达-斯柯达
119 海马爱尚电动 761 824 海马汽车-海马
120 众泰Z700 727 1271 众泰汽车-众泰
121 奇瑞E3 721 1576 奇瑞汽车-奇瑞
122 标致301 701 2881 东风标致-标致
123 海马M3 697 2527 海马汽车-海马
124 铃木启悦 686 1725 长安铃木-铃木
125 宝骏630 672 1345 上汽通用五菱-宝骏
126 捷豹XEL 654 1716 奇瑞捷豹路虎-捷豹
127 起亚赛拉图 646 1330 东风悦达起亚-起亚
128 铃木雨燕 645 1423 长安铃木-铃木
129 中华H220 624 624 华晨中华-中华
130 吉利帝豪新能源 607 1132 吉利汽车-吉利汽车
131 宝骏E100 601 681 上汽通用五菱-宝骏
132 比亚迪e5 587 600 比亚迪-比亚迪
133 长安奔奔EV 578 1258 长安汽车-长安
134 北汽绅宝D70 575 575 北京汽车-北汽绅宝
135 现代悦动 569 1465 北京现代-现代
136 东风风行景逸S50 511 1162 东风风行-东风风行
137 中华骏捷FRV 480 1872 华晨中华-中华
138 长城C30 354 623 长城汽车-长城
139 奇瑞QQ 343 608 奇瑞汽车-奇瑞
140 华泰EV160 335 942 华泰汽车-华泰
141 海马福美来 333 947 一汽海马-海马
142 雪铁龙C5 323 1212 东风雪铁龙-雪铁龙
143 东风风神A60 288 567 东风乘用车-东风风神
144 名爵3 270 1093 上汽集团-名爵
145 北汽新能源EU系列 265 265 北汽新能源-北汽新能源
146 奇瑞艾瑞泽5e 216 498 奇瑞新能源-奇瑞
147 比亚迪速锐 209 1207 比亚迪-比亚迪
148 奔腾B50 205 905 一汽奔腾-奔腾
149 众泰Z500 200 595 众泰汽车-众泰
150 现代索纳塔 192 624 北京现代-现代
151 起亚福瑞迪 189 434 东风悦达起亚-起亚
152 广汽传祺GA8 177 1400 广汽乘用车-广汽传祺
153 斯柯达晶锐 172 1138 上汽斯柯达-斯柯达
154 东南V5菱致 157 609 东南汽车-东南
155 江淮和悦 149 321 江淮汽车-江淮
156 奔腾B30 145 862 一汽奔腾-奔腾
157 讴歌TLX-L 144 281 广汽讴歌-讴歌
158 力帆320 130 130 力帆汽车-力帆汽车
159 凯翼E3 124 275 凯翼汽车-凯翼
160 奇瑞E5 120 240 奇瑞汽车-奇瑞
161 长安悦翔 120 1439 长安汽车-长安
162 海马M6 110 487 海马汽车-海马
163 众泰E200 107 608 众泰汽车-众泰
164 DS5LS 86 144 长安标致雪铁龙-DS
165 雪铁龙C6 85 280 东风雪铁龙-雪铁龙
165 中华H3 85 241 华晨中华-中华
167 荣威e950 84 305 上汽集团-荣威
168 奔腾B70 68 179 一汽奔腾-奔腾
169 北汽新能源LITE 60 120 北汽新能源-ARCFOX
170 广汽传祺GA3S 57 97 广汽乘用车-广汽传祺
171 东风风神L60 56 187 东风乘用车-东风风神
172 东风风神E70 56 100 东风乘用车-东风风神
173 长安逸动新能源 47 263 长安汽车-长安
174 现代瑞纳 46 1948 北京现代-现代
175 比亚迪F0 44 760 比亚迪-比亚迪
175 东南V3菱悦 44 201 东南汽车-东南
177 纳智捷锐3 44 84 东风裕隆-纳智捷
178 大众Crosspolo 41 132 上汽大众-大众
178 雪铁龙C4L 41 199 东风雪铁龙-雪铁龙
178 奇瑞艾瑞泽7 41 174 奇瑞汽车-奇瑞
181 长安睿骋 39 107 长安汽车-长安
182 雪佛兰乐风RV 38 38 上汽通用雪佛兰-雪佛兰
183 知豆D3 37 166 知豆电动车-知豆
184 力帆620 35 70 力帆汽车-力帆汽车
185 路盛E80 34 67 华泰汽车-华泰
186 日产西玛 33 89 东风日产-日产
187 日产骊威 26 229 东风日产-日产
188 东风风行景逸S50新能源 25 25 东风风行-东风风行
189 现代悦纳 18 1572 北京现代-现代
190 DS4S 17 133 长安标致雪铁龙-DS
191 东风A9 14 91 东风乘用车-东风风神
192 比亚迪秦EV 13 13 比亚迪-比亚迪
193 电咖EV10 10 10 电咖汽车-电咖
194 铃木天语 8 74 长安铃木-铃木
195 东风风神A30 5 23 东风乘用车-东风风神
195 广汽传祺GA3SPHEV 5 39 广汽新能源-广汽新能源
195 DS5 5 9 长安标致雪铁龙-DS
198 众泰Z500EV 3 3 众泰汽车-众泰
199 荣威950 2 59 上汽集团-荣威
200 别克VELITE5 1 11 上汽通用别克-别克
200 一汽骏派A70 1 19 天津一汽-一汽

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *