2017年(全年)国产小型SUV销量排行
排行 | 车型 | 全年销量 | 厂家&品牌 |
1 | 宝骏510 | 358877 | 上汽通用五菱-宝骏 |
2 | 哈弗H2 | 214697 | 长城汽车-哈弗 |
3 | 长安CS35 | 150252 | 长安汽车-长安 |
4 | 东南DX3 | 103173 | 东南汽车-东南 |
5 | 奇瑞瑞虎3 | 80319 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
6 | 奔腾X40 | 70501 | 一汽奔腾-奔腾 |
7 | 名爵ZS | 70164 | 上汽集团-名爵 |
8 | 一汽森雅R7 | 61617 | 一汽吉林-一汽 |
9 | 长安CS15 | 61221 | 长安汽车-长安 |
10 | 江淮瑞风S3 | 53523 | 江淮汽车-江淮 |
11 | 北汽绅宝X35 | 44264 | 北京汽车-北汽绅宝 |
12 | 猎豹CS9 | 35235 | 猎豹汽车-猎豹汽车 |
13 | 吉利远景X3 | 31233 | 吉利汽车-吉利汽车 |
14 | 北汽绅宝X25 | 25679 | 北京汽车-北汽绅宝 |
15 | 中华V3 | 25121 | 华晨汽车-中华 |
16 | 凯翼X3 | 24919 | 凯翼汽车-凯翼 |
17 | 江淮瑞风S2 | 24566 | 江淮汽车-江淮 |
18 | 比亚迪元 | 23404 | 比亚迪-比亚迪 |
19 | 众泰T300 | 22583 | 众泰汽车-众泰 |
20 | 吉利远景X1 | 20476 | 吉利汽车-吉利汽车 |
21 | 广汽传祺GS3 | 18241 | 广汽乘用车-广汽 |
22 | 哈弗H1 | 17996 | 长城汽车-哈弗 |
23 | 昌河Q35 | 13653 | 昌河汽车-昌河 |
24 | 东风风神AX3 | 13640 | 东风乘用车-东风风神 |
25 | 骏派D60 | 13309 | 天津一汽-一汽 |
26 | 东风风神AX4 | 13119 | 东风乘用车-东风风神 |
27 | 比速T3 | 12679 | 比速汽车-比速汽车 |
28 | 力帆X60 | 12269 | 力帆汽车-力帆 |
29 | 力帆X50 | 6474 | 力帆汽车-力帆 |
30 | 北汽绅宝X55 | 6458 | 北京汽车-北汽绅宝 |
31 | 昌河Q25 | 5660 | 昌河汽车-昌河 |
32 | 永源A380 | 5546 | 永源汽车-永源 |
33 | 英致G3 | 4835 | 潍柴汽车-潍柴英致 |
34 | 纳智捷U5SUV | 4736 | 东风裕隆-纳智捷 |
35 | EX系列 | 4212 | 北汽新能源-北汽新能源 |
36 | 北汽幻速S2 | 2972 | 北汽银翔-北汽幻速 |
37 | 北汽制造BJ212 | 2294 | 北京汽车制造厂-北汽制造 |
38 | 广汽传祺GE3 | 1762 | 广汽乘用车-广汽 |
39 | 长安CS15EV | 237 | 长安汽车-长安 |
40 | 猎豹CS9新能源 | 160 | 猎豹汽车-猎豹汽车 |
2017年(全年)国产紧凑型SUV销量排行
排行 | 车型 | 全年销量 | 厂家&品牌 |
1 | 哈弗H6 | 505944 | 长城汽车-哈弗 |
2 | 广汽传祺GS4 | 337330 | 广汽乘用车-广汽 |
3 | 吉利博越 | 286163 | 吉利汽车-吉利汽车 |
4 | 长安CS75 | 239880 | 长安汽车-长安 |
5 | 荣威RX5 | 234418 | 上汽集团-荣威 |
6 | 宝骏560 | 151915 | 上汽通用五菱-宝骏 |
7 | 帝豪GS | 150484 | 吉利汽车-吉利汽车 |
8 | 吉利远景SUV | 126999 | 吉利汽车-吉利汽车 |
9 | 比亚迪宋 | 101037 | 比亚迪-比亚迪 |
10 | 东风风行景逸SUV | 97418 | 东风风行-东风风行 |
11 | 北汽幻速S3 | 91410 | 北汽银翔-北汽幻速 |
12 | 华泰新圣达菲 | 88025 | 华泰汽车-华泰 |
13 | 猎豹CS10 | 84604 | 猎豹汽车-猎豹汽车 |
14 | 长安CS55 | 79678 | 长安汽车-长安 |
15 | 海马S5 | 63248 | 海马汽车-海马 |
16 | 奇瑞瑞虎7 | 62330 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
17 | 汉腾X7 | 55830 | 汉腾汽车-汉腾 |
18 | 开瑞K60 | 54900 | 奇瑞汽车-开瑞 |
19 | 启辰T70 | 54153 | 东风日产-启辰 |
20 | 力帆迈威 | 43065 | 力帆汽车-力帆 |
21 | 陆风 | 42544 | 陆风汽车-陆风 |
22 | 东南DX7 | 40586 | 东南汽车-东南 |
23 | 东风风神AX7 | 40543 | 东风乘用车-东风风神 |
24 | 东风风行SX6 | 39933 | 东风风行-东风风行 |
25 | 哈弗M6 | 35473 | 长城汽车-哈弗 |
26 | WEYVV5 | 33658 | 长城汽车-WEY |
27 | 名爵GS | 33247 | 上汽集团-名爵 |
28 | 奇瑞瑞虎5 | 29682 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
29 | 北汽幻速S5 | 27695 | 北汽银翔-北汽幻速 |
30 | 大迈X5 | 24884 | 众泰汽车-众泰 |
31 | 江淮瑞风S5 | 24477 | 江淮汽车-江淮 |
32 | 野马T70 | 23592 | 川汽野马-野马 |
33 | 众泰SR9 | 23442 | 众泰汽车-众泰 |
34 | 北汽幻速S6 | 23246 | 北汽银翔-北汽幻速 |
35 | 北京20 | 19619 | 北京汽车-北京汽车 |
36 | 北京40 | 19329 | 北京汽车-北京汽车 |
37 | 东风风神AX5 | 16712 | 东风乘用车-东风风神 |
38 | 海马S7 | 16356 | 一汽海马-海马 |
39 | 众泰SR7 | 15838 | 众泰汽车-众泰 |
40 | 哈弗H5 | 15819 | 长城汽车-哈弗 |
41 | 北汽威旺S50 | 15760 | 北京汽车-北汽威旺 |
42 | 华泰圣达菲 | 14590 | 华泰汽车-华泰 |
43 | 荣威RX3 | 14585 | 上汽集团-名爵 |
44 | 江淮瑞风S7 | 14539 | 江淮汽车-江淮 |
45 | 江铃驭胜 | 14219 | 江铃汽车-江铃 |
46 | 东风风光S560 | 13209 | 东风小康-东风风光 |
47 | 观致5SUV | 11704 | 观致汽车-观致 |
48 | 吉利远景S1 | 10765 | 吉利汽车-吉利汽车 |
49 | 瑞虎5X | 10693 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
50 | 斯威X3 | 9972 | 华晨鑫源-斯威 |
51 | 纳智捷优6SUV | 9374 | 东风裕隆-纳智捷 |
52 | 奔腾X80 | 9120 | 一汽奔腾-奔腾 |
53 | 野马T80 | 8067 | 野马汽车-野马 |
54 | 驭胜S330 | 7243 | 江铃汽车-驭胜 |
55 | 凯翼V3 | 6530 | 凯翼汽车-凯翼 |
56 | 凯翼X5 | 6469 | 凯翼汽车-凯翼 |
57 | 汉腾X5 | 6190 | 汉腾汽车-汉腾 |
58 | 领克01 | 6012 | 领克-领克 |
59 | 荣威eRX5 | 3217 | 上汽集团-荣威 |
60 | 中华V6 | 2866 | 华晨汽车-中华 |
61 | 海马S5H | 2340 | 一汽海马-海马 |
62 | 野马E70电动 | 2102 | 野马汽车-野马 |
63 | 福田萨瓦纳 | 1763 | 福田汽车-福田 |
64 | 广汽传祺GS5 | 1419 | 广汽乘用车-广汽 |
65 | 中华V5 | 1370 | 华晨汽车-中华 |
66 | 北汽制造勇士 | 1021 | 北京汽车制造厂-北汽制造 |
67 | 观致3都市SUV | 819 | 观致汽车-观致 |
68 | 东风风度MX5 | 654 | 郑州日产-东风风度 |
69 | 北汽绅宝X65 | 653 | 北京汽车-北汽绅宝 |
70 | 东风风度MX6 | 378 | 郑州日产-东风风度 |
71 | 华泰XEV260 | 28 | 华泰新能源-华泰新能源 |
72 | 北汽制造域胜007 | 22 | 北京汽车制造厂-北汽制造 |
2017年(全年)国产中型SUV销量排行
排行 | 车型 | 全年销量 | 厂家&品牌 |
1 | 东风风光580 | 176309 | 东风小康-东风风光 |
2 | 广汽传祺GS8 | 102214 | 广汽乘用车-广汽 |
3 | 长安CX70 | 91676 | 长安汽车-长安 |
4 | 众泰T600 | 73062 | 众泰汽车-众泰 |
5 | 斯威X7 | 54260 | 华晨鑫源-斯威 |
6 | WEYVV7 | 52769 | 长城汽车-WEY |
7 | 启辰T90 | 46221 | 东风日产-启辰 |
8 | 哈弗H7 | 38142 | 长城汽车-哈弗 |
9 | 大迈X7 | 25748 | 众泰汽车-众泰 |
10 | 比速T5 | 24946 | 比速汽车-比速 |
11 | 比亚迪S7 | 23634 | 比亚迪-比亚迪 |
12 | 比亚迪唐 | 14547 | 比亚迪-比亚迪 |
13 | 广汽传祺GS7 | 8262 | 广汽乘用车-广汽 |
14 | 猎豹Q6 | 7084 | 猎豹汽车-猎豹汽车 |
15 | 北汽幻速S7 | 6133 | 北汽银翔-北汽幻速 |
16 | 驭胜S350 | 4427 | 江铃汽车-驭胜 |
17 | 英致G5 | 3158 | 潍柴汽车-潍柴英致 |
18 | 力帆X80 | 1149 | 力帆汽车-力帆 |
19 | 五十铃mu-X | 359 | 江西五十铃-五十铃 |
20 | 纳智捷大7SUV | 170 | 东风裕隆-纳智捷 |
21 | 北汽制造陆霸 | 11 | 北京汽车制造厂-北汽制造 |
22 | 荣威W5 | 9 | 上汽集团-荣威 |
2017年(全年)国产大型SUV销量排名
排行 | 品牌 | 车型 | 全年销量 | 车级-厂家 |
1 | 众泰 | 众泰T700 | 58961 | C-众泰汽车 |
2 | 长安 | 长安CS95 | 20912 | C-长安汽车 |
3 | 哈弗 | 哈弗H9 | 13785 | C-长城汽车 |
4 | 哈弗 | 哈弗H8 | 7698 | C-长城汽车 |
5 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 5000 | C-上汽大通 |
6 | 北京汽车 | 北京80 | 1611 | C-北京汽车 |
7 | 北京汽车 | 北京90 | 2 | D-北京汽车 |