2017年(全年)国产紧凑型车销量排名
排行 | 车型 | 全年销量 | 厂家&品牌 |
1 | 吉利帝豪EC7 | 239519 | 吉利汽车-吉利汽车 |
2 | 吉利远景 | 145005 | 吉利汽车-吉利汽车 |
3 | 奇瑞艾瑞泽5 | 134489 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
4 | 吉利帝豪GL | 124109 | 吉利汽车-吉利汽车 |
5 | 比亚迪F3 | 123590 | 比亚迪-比亚迪 |
6 | 长安逸动 | 92504 | 长安汽车-长安 |
7 | 荣威i6 | 63770 | 上汽集团-荣威 |
8 | 荣威360 | 51367 | 上汽集团-荣威 |
9 | 东风风神H30 | 24173 | 东风乘用车-东风风神 |
10 | 比亚迪e5 | 23491 | 比亚迪-比亚迪 |
11 | 比亚迪秦 | 20623 | 比亚迪-比亚迪 |
12 | 中华H530 | 20080 | 华晨汽车-中华 |
13 | 吉利帝豪新能源 | 19899 | 吉利汽车-吉利汽车 |
14 | 中华H330 | 19137 | 华晨汽车-中华 |
15 | 海马M3 | 18888 | 海马汽车-海马 |
16 | 启辰D60 | 17831 | 东风启辰-启辰 |
17 | 众泰Z300 | 16583 | 众泰汽车-众泰 |
18 | 比亚迪速锐 | 13316 | 比亚迪-比亚迪 |
19 | 北汽新能源EU系列 | 13158 | 北汽新能源-北汽新能源 |
20 | 荣威350 | 13040 | 上汽集团-荣威 |
21 | 名爵GT | 12979 | 上汽集团-名爵 |
22 | 东风风行景逸S50 | 12485 | 东风风行-东风风行 |
23 | 路盛E80 | 12388 | 华泰汽车-华泰 |
24 | 奔腾B50 | 11853 | 一汽奔腾-奔腾 |
25 | 长城C30 | 11652 | 长城汽车-长城 |
26 | 启辰R50 | 11554 | 东风启辰-启辰 |
27 | 奔腾B30 | 10924 | 一汽奔腾-奔腾 |
28 | 海马福美来 | 10914 | 海马汽车-海马 |
29 | 中华骏捷FRV | 10128 | 华晨汽车-中华 |
30 | 北汽绅宝D50 | 9484 | 北京汽车-北汽绅宝 |
31 | 东风风神A60 | 8559 | 东风乘用车-东风风神 |
32 | 名爵6 | 8409 | 上汽集团-名爵 |
33 | 广汽传祺GA3S | 7688 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
34 | 中华H3 | 6305 | 华晨汽车-中华 |
35 | 江淮和悦 | 5808 | 江淮汽车-江淮 |
36 | 比亚迪秦EV | 4873 | 比亚迪-比亚迪 |
37 | 腾势 | 4685 | 比亚迪戴姆勒-腾势 |
38 | 力帆620 | 4672 | 力帆汽车-力帆 |
39 | 东南V5菱致 | 4263 | 东南汽车-东南 |
40 | 宝骏630 | 4141 | 上汽通用五菱-宝骏 |
41 | 奇瑞艾瑞泽7 | 3964 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
42 | 奇瑞E5 | 3920 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
43 | 启辰D50 | 3763 | 东风启辰-启辰 |
44 | 骏派A70 | 3690 | 天津一汽-一汽 |
45 | 东南V3菱悦 | 2929 | 东南汽车-东南 |
46 | 观致3 | 2858 | 观致汽车-观致 |
47 | 东风风神E70 | 2559 | 东风乘用车-东风风神 |
48 | 荣威550混动 | 2455 | 上汽集团-荣威 |
49 | 路盛E70 | 2378 | 华泰汽车-华泰 |
50 | 纳智捷锐3 | 2347 | 东风裕隆-纳智捷 |
51 | 东风风神L60 | 2311 | 东风乘用车-东风风神 |
52 | 东风风神A30 | 1865 | 东风乘用车-东风风神 |
53 | 奇瑞艾瑞泽5e | 1647 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
54 | 吉利TX4 | 844 | 吉利汽车-吉利汽车 |
55 | 奇瑞A3 | 814 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
56 | 东风风神S30 | 630 | 东风乘用车-东风风神 |
57 | 时空E17 | 540 | 时空电动-东风 |
58 | 广汽传祺GA3 | 519 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
59 | 比亚迪G5 | 511 | 比亚迪-比亚迪 |
60 | 奇瑞艾瑞泽3 | 301 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
61 | 海马M3电动 | 167 | 海马汽车-海马 |
62 | 中华骏捷FSV | 161 | 华晨汽车-中华 |
63 | 纳智捷5Sedan | 145 | 东风裕隆-纳智捷 |
64 | 东南V5菱致电动车 | 77 | 东南汽车-东南 |
65 | 东南菱仕 | 53 | 东南汽车-东南 |
66 | 骏派A70E | 45 | 天津一汽-一汽 |
67 | 力帆720 | 26 | 力帆汽车-力帆 |
68 | 北汽绅宝CC | 12 | 北京汽车-北汽绅宝 |
2017年(全年)国产中型轿车销量排名
排行 | 车型 | 全年销量 | 厂家&品牌 |
1 | 吉利博瑞 | 42760 | 吉利汽车-吉利汽车 |
2 | 广汽传祺GA6 | 25032 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
3 | 海马M6 | 10568 | 海马汽车-海马 |
4 | 长安睿CC | 5440 | 长安汽车-长安 |
5 | 众泰Z500 | 5057 | 众泰汽车-众泰 |
6 | 力帆820 | 3628 | 力帆汽车-力帆 |
7 | 荣威950 | 3114 | 上汽集团-荣威 |
8 | 比亚迪G6 | 2762 | 比亚迪-比亚迪 |
9 | 江淮瑞风A60 | 2051 | 江淮汽车-江淮 |
10 | 奔腾B70 | 1895 | 一汽奔腾-奔腾 |
11 | 长安睿骋 | 1861 | 长安汽车-长安 |
12 | 广汽传祺GA5 | 869 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
13 | 众泰Z500EV | 770 | 众泰汽车-众泰 |
14 | 荣威E950 | 646 | 上汽集团-荣威 |
15 | 海马M8 | 602 | 海马汽车-海马 |
16 | 北汽绅宝D70 | 63 | 北京汽车-北汽绅宝 |
17 | 奔腾B90 | 22 | 一汽奔腾-奔腾 |
18 | 名爵7 | -1 | 上汽集团-名爵 |
2017年(全年)国产大型轿车销量排名
排行 | 车型 | 全年销量 | 厂家&品牌 |
1 | 众泰Z700 | 9259 | 众泰汽车-众泰 |
2 | 广汽传祺GA8 | 4700 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
3 | 东风A9 | 1651 | 东风乘用车-东风风神 |
4 | 北汽新能源EH系列 | 103 | 北汽新能源-北汽新能源 |
5 | 北汽绅宝D80 | 71 | 北京汽车-北汽绅宝 |