2017年(全年)新能源汽车销量微型排名
排行 | 车型 | 全年销量 | 厂家&品牌 |
1 | 知豆D2 | 42342 | 知豆电动车-知豆 |
2 | 奇瑞eQ | 25784 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
3 | 长安奔奔EV | 21047 | 长安汽车-长安 |
4 | 众泰E200 | 16751 | 众泰汽车-众泰 |
5 | 江铃E200 | 16247 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
6 | 江铃E100 | 12172 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
7 | 宝骏E100 | 11420 | 上汽通用五菱-宝骏 |
8 | 云100 | 11205 | 众泰汽车-众泰 |
9 | 华泰EV160 | 10260 | 华泰汽车-华泰 |
10 | 全球鹰K12 | 9347 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
11 | 芝麻E30 | 5716 | 众泰汽车-众泰 |
12 | 海马爱尚电动 | 5585 | 海马汽车-海马 |
13 | 康迪EV | 4968 | 康迪电动汽车-康迪 |
14 | 江南T11 | 2537 | 众泰汽车-众泰 |
15 | 全球鹰K11 | 702 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
16 | 全球鹰K10 | 574 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
17 | 裕路EV2 | 531 | 裕路汽车-裕路 |
18 | 东风风神E30L | 135 | 东风乘用车-东风风神 |
19 | 知豆D3 | 117 | 知豆电动车-知豆 |
20 | 知豆D1 | 25 | 知豆电动车-知豆 |
21 | 荣威E50 | -1 | 上海汽车-荣威 |
2017年(全年)新能源汽车销量小型排名
排行 | 车型 | 全年销量 | 厂家&品牌 |
1 | 北汽新能源EC系列 | 78079 | 北汽新能源-北汽新能源 |
2 | 江淮IEV | 28262 | 江淮汽车-江淮 |
3 | 东风ER30 | 6400 | 时空电动-东风 |
4 | 北汽新能源EV系列 | 5430 | 北汽新能源-北汽新能源 |
5 | 全球鹰K17 | 4122 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
6 | 江铃E160 | 1406 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
7 | 电咖EV10 | 109 | 电咖汽车-电咖 |
8 | 中华H230EV | 14 | 华晨汽车-中华 |
2017年(全年)新能源汽车销量紧凑型排名
排行 | 车型 | 全年销量 | 厂家&品牌 |
1 | 丰田卡罗拉混动 | 59443 | 一汽丰田-丰田 |
2 | 丰田雷凌混动 | 53420 | 广汽丰田-丰田 |
3 | 比亚迪e5 | 23490 | 比亚迪汽车-比亚迪 |
4 | 吉利帝豪新能源 | 19899 | 吉利汽车-吉利汽车 |
5 | 北汽新能源EU系列 | 13158 | 北汽新能源-北汽新能源 |
6 | 长安逸动EV | 8381 | 长安汽车-长安 |
7 | 腾势 | 4685 | 比亚迪戴姆勒-腾势 |
8 | 比亚迪秦EV | 4280 | 比亚迪-比亚迪 |
9 | 东风风神E70 | 2559 | 东风乘用车-东风风神 |
10 | 荣威550混动 | 2455 | 上海汽车-荣威 |
11 | 奇瑞艾瑞泽5e | 1647 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
12 | 时空E17 | 540 | 时空电动-东风 |
13 | 海马M3电动 | 167 | 海马汽车-海马 |
14 | 东南V5菱致电动车 | 76 | 东南汽车-东南 |
2017年(全年)新能源汽车销量中型/C排名
排行 | 品牌 | 车型 | 全年销量 | 车级-厂家 |
1 | 丰田 | 丰田凯美瑞混动 | 11539 | B-广汽丰田 |
2 | 别克 | 别克君越混动 | 8049 | B-上汽通用别克 |
3 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60Lphev | 871 | B-沃尔沃亚太 |
4 | 众泰 | 众泰Z500EV | 770 | B-众泰汽车 |
5 | 荣威 | 荣威E950 | 646 | B-上海汽车 |
6 | 北京汽车 | 北汽新能源EH系列 | 103 | C-北京汽车 |