2018年7月份新西兰乘用车(分品牌)销量

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 1202 975 23.28 9950 9039 10.08
马自达 817 811 0.74 5974 5786 3.25
三菱 604 592 2.03 4254 4094 3.91
起亚 555 569 -2.46 4214 3983 5.8
铃木 554 520 6.54 3972 4339 -8.46
霍顿 532 537 -0.93 4479 5193 -13.75
现代 505 391 29.16 4150 4175 -0.6
日产 461 381 21 2540 2776 -8.5
本田 443 467 -5.14 3252 2670 21.8
福特 404 444 -9.01 3391 3940 -13.93
斯巴鲁 362 292 23.97 2190 1955 12.02
大众 278 303 -8.25 2268 2696 -15.88
梅赛德斯-奔驰 190 167 13.77 1321 1544 -14.44
斯柯达 143 108 32.41 967 748 29.28
宝马 125 168 -25.6 1145 1176 -2.64
奥迪 123 169 -27.22 1192 1257 -5.17
路虎 113 73 54.79 664 699 -5.01
标致 83 80 3.75 596 379 57.26
雷克萨斯 67 59 13.56 462 398 16.08
吉普 65 84 -22.62 842 681 23.64
双龙 60 72 -16.67 428 527 -18.79
哈弗 52 2 2500 303 2 15050
沃尔沃 50 29 72.41 361 323 11.76
迷你 45 54 -16.67 425 402 5.72
捷豹 38 27 40.74 229 194 18.04
五十铃 23 26 -11.54 183 165 10.91
雪铁龙 21 29 -27.59 146 130 12.31
保时捷 19 22 -13.64 228 230 -0.87
雷诺 17 21 -19.05 153 158 -3.16
特斯拉 13 20 -35 160 125 28
西亚特 13     81    
LDV 9 3 200 44 17 158.82
阿尔法罗密欧 8 18 -55.56 67 83 -19.28
玛莎拉蒂 7 9 -22.22 76 101 -24.75
雅马哈 6 7 -14.29 52 48 8.33
庞巴迪 5 6 -16.67 28 23 21.74
福田汽车 5     12    
法拉利 4   37 17 117.65
菲亚特 3 18 -83.33 51 142 -64.08
宾利 3 5 -40 31 28 10.71
英菲尼迪 3 2 50 10 40 -75
道奇 2 11 -81.82 35 174 -79.89
阿斯顿·马丁 2 5 -60 32 41 -21.95
迈凯轮 2 5 -60 22 19 15.79
兰博基尼 2   13 13 0
马恒达 1 13 -92.31 93 26 257.69
名爵 1 4 -75 8 5 60
劳斯莱斯 1   6 5 20
摩根     5    
Rewaco   4 2 100
克莱斯勒 3   3 15 -80
雪佛兰 1   1 3 -66.67
比亚乔   1 3 -66.67
其他 0 2   0 9  
总计 8040 7605 5.72 61151 60598 0.91

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *