2018年7月汽车品牌销量排行榜

排名 汽车品牌 7月销量 1-7月累计
1 大众 234238 1773480
2 丰田 118305 729758
3 吉利 107977 819347
4 本田 104390 761107
5 日产 72799 618175
6 别克 71316 588431
7 宝骏 57014 528224
8 雪佛兰 49822 376947
9 奥迪 41763 334476
10 奔驰 41740 307229
11 广汽传祺 39885 304325
12 长安 39233 409818
13 宝马 37542 246581
14 哈弗 37294 361489
15 比亚迪 36725 253079
16 奇瑞 33327 240415
17 荣威 32347 272597
18 现代 30018 402102
19 斯柯达 25555 185648
20 福特 24287 255338
21 江淮 20436 120089
22 起亚 18991 190699
23 五菱 18928 259247
24 名爵 18732 136344
25 马自达 17812 166718
26 凯迪拉克 14300 126671
27 众泰 13434 156406
28 领克 12300 58552
29 欧尚 12298 121761
30 三菱 9681 83425
31 东风风光 8991 109109
32 Jeep 8597 78525
33 华泰 8388 32235
34 WEY 7080 84727
35 雪铁龙 6683 75781
36 沃尔沃 6604 57810
37 标致 6506 95135
38 观致 6115 36639
39 北汽幻速 6030 113963
40 东风风行 6030 79754
41 东风风神 5678 57994
42 猎豹 5483 55583
43 启辰 5458 80759
44 中华 4933 53048
45 斯威 4710 23322
46 北汽新能源 4320 65405
47 汉腾 4215 35663
48 海马 4178 37913
49 东南 3829 56247
50 奔腾 3517 46074
51 一汽 3180 33641
52 红旗 3030 6033
53 北京 2944 20087
54 力帆 2860 32542
55 开瑞 2788 29332
56 宝沃 2727 18996
57 江铃新能源 2500 20679
58 雷诺 2355 39391
59 北汽昌河 2159 34193
60 铃木 2086 26132
61 英菲尼迪 2071 13618
62 凯翼 2051 9236
63 捷豹 2038 17858
64 路虎 2038 29438
65 野马汽车 2006 17769
66 东风小康 1952 17303
67 金杯 1823 8069
68 君马 1601 9642
69 比速 1558 20447
70 华泰新能源 1397 10010
71 北汽绅宝 1313 33773
72 上汽大通 1253 14893
73 福田 1154 11811
74 广汽新能源 1068 4749
75 潍柴英致 983 8157
76 长城 872 4398
77 讴歌 630 4100
78 北汽制造 591 4979
79 瑞特思 366 366
80 知豆 345 13123
81 祺智 335 1758
82 云度 322 2583
83 陆风 236 16579
84 DS 173 1951
85 东风 158 869
86 腾势 149 766
87 北汽威旺 136 5649
88 纳智捷 65 7644
89 福汽启腾 20 1151
90 华骐 14 185

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *