2017年6月A级紧凑型轿车销量排行榜

排名 车型 6月销量 1-6月累计 所属厂商 所属品牌
1 别克英朗 35766 199711 上汽通用 别克
2 日产轩逸 33110 180165 东风日产 日产
3 大众朗逸 32871 229782 上汽大众 大众
4 丰田卡罗拉 32381 167684 一汽丰田 丰田
5 大众捷达 23628 149861 一汽大众 大众
6 大众速腾 22952 140936 一汽大众 大众
7 福特福睿斯 20172 123348 长安福特 福特
8 大众凌渡 19009 67039 上汽大众 大众
9 本田思域 17600 84077 东风本田 本田
10 大众桑塔纳 16388 129765 上汽大众 大众
11 别克威朗 16208 74366 上汽通用 别克
12 丰田雷凌 16198 72251 广汽丰田 丰田
13 吉利帝豪 15762 113527 吉利汽车 吉利汽车
14 大众宝来 14632 113605 一汽大众 大众
15 福特福克斯 12958 84354 长安福特 福特
16 大众高尔夫 12692 75178 一汽大众 大众
17 雪佛兰科沃兹 12194 74665 上汽通用 雪佛兰
18 吉利远景 10688 69727 吉利汽车 吉利汽车
19 奇瑞艾瑞泽5 10174 67488 奇瑞汽车 奇瑞
20 马自达3 昂克赛拉 9938 63559 长安马自达 马自达
21 比亚迪F3 9130 69354 比亚迪 比亚迪
22 斯柯达明锐 8935 59246 上汽斯柯达 斯柯达
23 长安逸动 8379 54197 长安汽车 长安
24 本田凌派 8290 47335 广汽本田 本田
25 帝豪GL 8218 50887 吉利汽车 帝豪
26 奥迪A3 6724 38073 一汽大众 奥迪
27 起亚K3 6712 57185 东风悦达起亚 起亚
28 现代朗动 6585 61466 北京现代 现代
29 荣威i6 6524 27708 上汽集团 荣威
30 雪佛兰科鲁兹 6191 30922 上汽通用 雪佛兰
31 斯柯达昕锐 5384 32655 上汽斯柯达 斯柯达
32 本田杰德 4992 18023 东风本田 本田
33 日产骐达 4821 33901 东风日产 日产
34 本田锋范 4466 28951 广汽本田 本田
35 大众蔚领 4305 31759 一汽大众 大众
36 高尔夫嘉旅 3970 23078 一汽大众 大众
37 宝马1系 3322 11565 华晨宝马 宝马
38 比亚迪e5 3206 10826 比亚迪 比亚迪
39 雪铁龙爱丽舍 3129 24554 东风雪铁龙 雪铁龙
40 标致308 2828 18694 东风标致 标致
41 标致408 2798 24252 东风标致 标致
42 中华H330 2736 9293 华晨汽车 中华
43 日产蓝鸟 2597 22892 东风日产 日产
44 大众朗行 2552 26004 上汽大众 大众
45 本田哥瑞 2511 17118 东风本田 本田
46 现代领动 2396 26597 北京现代 现代
47 现代悦动 2298 13688 北京现代 现代
48 日产阳光 2151 16907 东风日产 日产
49 斯柯达昕动 2028 15288 上汽大众 斯柯达
50 本田竞瑞 1904 16060 东风本田 本田
51 东风风神H30 1872 11279 东风乘用车 东风风神
52 荣威360 1785 29677 上海汽车 荣威
53 宝马2系 1698 8429 华晨宝马 宝马
54 奇瑞E5 1480 3680 奇瑞汽车 奇瑞
55 众泰Z300 1464 8192 众泰汽车 众泰
56 海马M3 1391 9037 海马汽车 海马
57 EU系列 1333 5691 北汽新能源 北汽新能源
58 铃木启悦 1307 9967 长安铃木 铃木
59 启辰R50 1195 7052 东风启辰 启辰
60 标致301 1054 16575 东风标致 标致
61 起亚福瑞迪 1048 4177 东风悦达起亚 起亚
62 广汽传祺GA3S 1044 3730 广汽乘用车 广汽传祺
63 全新悦动 1002 12985 北京现代 现代
64 起亚赛拉图 936 3699 东风悦达起亚 起亚
65 长城C30 877 5789 长城汽车 长城
66 东风风神A60 833 4939 东风乘用车 东风风神
67 力帆620 804 1554 力帆汽车 力帆
68 路盛E80 679 5442 华泰汽车 华泰
69 荣威350 621 10395 上海汽车 荣威
70 东风风行景逸S50 605 7203 东风风行 东风风行
71 比亚迪秦EV 593 4117 比亚迪 比亚迪
72 丰田花冠 542 1997 一汽丰田 丰田
73 东南V5菱致 514 2344 东南汽车 东南
74 比亚迪速锐 501 8770 比亚迪 比亚迪
75 MG GT 489 7422 上海汽车 MG
76 雪铁龙C4世嘉 427 3871 东风雪铁龙 雪铁龙
77 启辰D50 399 2498 东风启辰 启辰
78 腾势 384 956 比亚迪戴姆勒 腾势
79 比亚迪秦 362 1654 比亚迪 比亚迪
80 奔腾B30 340 6703 一汽奔腾 奔腾
81 奔腾B50 331 7151 一汽奔腾 奔腾
82 雪铁龙C4L 302 3273 东风雪铁龙 雪铁龙
83 江淮和悦 250 4555 江淮汽车 江淮
84 海马福美来 241 7154 海马汽车 海马
85 奇瑞艾瑞泽7 233 2505 奇瑞汽车 奇瑞
85 观致3 233 1680 观致汽车 观致
87 中华H3 208 4921 华晨汽车 中华
88 中华H530 203 5389 华晨汽车 中华
89 菲亚特菲翔 200 1414 广汽菲克 菲亚特
90 中华骏捷FRV 192 3120 华晨汽车 中华
91 三菱翼神 182 935 东南汽车 三菱
92 别克VELITE 5 170 356 上汽通用 别克
93 东风风神A30 165 1111 东风乘用车 东风风神
94 东南V3菱悦 146 1716 东南汽车 东南
95 骏派A70 143 1238 天津一汽 一汽
96 东风风神L60 139 1247 东风乘用车 东风风神
97 DS 4S 106 550 长安标致雪铁龙 DS
98 DS 5LS 91 525 长安标致雪铁龙 DS
99 标致308S 75 893 东风标致 标致
100 宝骏630 72 1291 上汽通用五菱 宝骏
101 绅宝D50 67 280 北京汽车 绅宝
102 吉利TX4 63 468 吉利汽车 吉利汽车
103 铃木天语 56 1223 长安铃木 铃木
104 菲亚特致悦 50 578 广汽菲克 菲亚特
105 东风风神S30 46 417 东风乘用车 东风风神
106 纳智捷锐3 40 1933 东风裕隆 纳智捷
107 比亚迪G5 31 418 比亚迪 比亚迪
108 纳智捷5 Sedan 6 107 东风裕隆 纳智捷
109 日产晨风 4 4 东风日产 日产
109 路盛E70 4 2315 华泰汽车 华泰
111 中华骏捷FSV 3 88 华晨汽车 中华
112 东南菱仕 2 51 东南汽车 东南
113 荣威550混动 1 2450 上海汽车 荣威

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *