2018年5月轿车销量排行榜1-15名

2018年5月轿车销量排行榜

排名 车型 所属厂商 5月销量 1-5月累计
1 大众朗逸 上汽大众 40570 179595
2 日产轩逸 东风日产 39363 166951
3 丰田卡罗拉 一汽丰田 34543 159767
4 大众捷达 一汽大众 28364 115438
5 大众桑塔纳 上汽大众 23169 116946
6 大众速腾 一汽大众 23156 133068
7 雪佛兰科沃兹 上汽通用 21058 95980
8 大众迈腾 一汽大众 20514 108697
9 现代领动 北京现代 18045 80648
10 丰田雷凌 广汽丰田 17295 69757
11 大众宝来 一汽大众 17157 112594
12 本田思域 东风本田 17055 80512
13 吉利帝豪 吉利汽车 16680 99355
14 丰田凯美瑞 广汽丰田 15595 61125
15 别克威朗 上汽通用 14655 80868
16 别克英朗 上汽通用 14520 102946
17 雪佛兰赛欧 上汽通用 14168 68836
18 奔驰C级 北京奔驰 14048 67129
19 吉利帝豪GL 吉利汽车 12822 63191
20 奔驰E级 北京奔驰 12707 62551
21 北汽新能源EC系列 北汽新能源 12624 39903
22 大众帕萨特 上汽大众 12258 77858
23 奥迪A6L 一汽大众 12005 61857
24 福特福睿斯 长安福特 11759 75221
25 宝马3系 华晨宝马 11746 56809
26 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 11527 56385
27 吉利远景 吉利汽车 11489 70557
28 宝马5系 华晨宝马 11051 55678
29 大众POLO 上汽大众 10928 57874
30 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 10457 45565
31 大众高尔夫 一汽大众 10453 61385
32 奥迪A4L 一汽大众 10231 67227
33 本田凌派 广汽本田 10153 44394
34 日产天籁 东风日产 9918 45370
35 宝骏310 上汽通用五菱 9810 86080
36 大众凌渡 上汽大众 9661 60774
37 雪佛兰迈锐宝 上汽通用 9295 48842
38 斯柯达明锐 上汽大众 9254 42547
39 现代名图 北京现代 9153 58431
40 荣威i6 上海汽车 8397 33616
41 长安逸动 长安汽车 7908 51695
42 名爵6 上海汽车 7872 39716
43 本田飞度 广汽本田 7702 39163
44 现代悦动 北京现代 7541 16878
45 斯柯达昕锐 上汽大众 7399 27082
46 本田雅阁 广汽本田 7322 56743
47 别克君威 上汽通用 7203 33494
48 奥迪A3 一汽大众 7065 34234
49 丰田威驰 一汽丰田 6886 30336
50 起亚K3 东风悦达起亚 6648 37414
51 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 6476 31905
52 日产骐达 东风日产 6467 20691
53 福特福克斯 长安福特 6112 28810
54 别克君越 上汽通用 5433 33601
55 凯迪拉克XTS 上汽通用 5013 28912
56 启辰D60 东风启辰 4876 30696
57 现代悦纳 北京现代 4811 7381
58 雪铁龙爱丽舍 神龙汽车 4717 18579
59 丰田致炫 广汽丰田 4575 20257
60 江铃E200 江铃集团新能源 4534 14010
61 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 4518 26027
62 比亚迪秦 比亚迪 4496 18339
63 比亚迪F3 比亚迪 4389 28205
64 宝骏E100 上汽通用五菱 4310 9652
65 知豆D2 知豆电动车 4262 12437
66 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 4198 27018
67 马自达6 阿特兹 一汽马自达 4175 22386
68 荣威360 上海汽车 4119 20345
69 大众高尔夫嘉旅 一汽大众 4085 18147
70 本田杰德 东风本田 4020 18100
71 日产蓝鸟 东风日产 3915 17823
72 比亚迪e5 比亚迪 3883 12575
73 丰田威驰FS 一汽丰田 3803 14970
74 斯柯达速派 上汽大众 3658 18810
75 吉利金刚 吉利汽车 3654 9093
76 吉利帝豪新能源 吉利汽车 3608 9008
77 宝马1系 华晨宝马 3558 15587
78 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 3396 15410
79 标致308 神龙汽车 3393 21815
80 广汽传祺GA4 广汽乘用车 3369 15678
81 起亚焕驰 东风悦达起亚 3316 13227
82 大众朗行 上汽大众 3303 17267
83 海马爱尚电动 海马汽车 3278 6018
84 丰田皇冠 一汽丰田 3242 16617
85 福特蒙迪欧 长安福特 3143 30219
86 吉利博瑞 吉利汽车 3108 15244
87 现代瑞纳 北京现代 3060 6925
88 奇瑞eQ 奇瑞新能源 3055 14314
89 沃尔沃S90 沃尔沃 3011 14575
90 荣威Ei5 上海汽车 2996 5107
91 大众蔚领 一汽大众 2932 23690
92 北汽新能源EU系列 北汽新能源 2704 3578
93 江淮IEV 江淮汽车 2670 18173
94 大众辉昂 上汽大众 2660 11543
95 雪铁龙C4世嘉 神龙汽车 2172 12528
96 长安睿骋CC 长安汽车 2090 18508
97 长安奔奔EV 长安汽车 2065 6628
98 华泰EV160 华泰汽车 1999 6490
99 起亚K2 东风悦达起亚 1936 14992
100 本田锋范 广汽本田 1822 17796
101 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1820 8054
102 别克阅朗 上汽通用 1793 11931
103 标致408 神龙汽车 1781 13594
104 铃木启悦 长安铃木 1708 6351
105 众泰E200 众泰汽车 1703 5863
106 沃尔沃S60L 沃尔沃 1685 8694
107 斯柯达昕动 上汽大众 1591 5521
108 本田思铂睿 东风本田 1559 6526
109 北汽昌河A6 北汽昌河 1553 1553
110 北汽绅宝D70 北京汽车 1509 2090
111 起亚K4 东风悦达起亚 1502 10947
112 奇瑞QQ 奇瑞汽车 1485 3296
113 奇瑞风云2 奇瑞汽车 1475 5987
114 长安悦翔V3 长安汽车 1373 7401
115 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1348 5211
116 标致301 神龙汽车 1344 8728
117 大众CC 一汽大众 1284 6901
118 芝麻E30 众泰汽车 1271 2057
119 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 1238 7800
120 凯迪拉克CT6 上汽通用 1163 7443
121 全球鹰K12 康迪电动 1051 1202
122 比亚迪秦EV 比亚迪 1045 3031
123 北汽绅宝D50 北京汽车 1033 10349
124 名爵 GT 上海汽车 1021 5093
125 广汽传祺GA6 广汽乘用车 1019 10044
126 昌河北斗星 北汽昌河 1011 6980
127 东风风神H30 东风乘用车 1008 12222
128 中华H330 华晨中华 978 7890
129 起亚赛拉图 东风悦达起亚 960 3197
130 路盛E80 华泰汽车 955 2719
131 中华骏捷FRV 华晨中华 914 5906
132 一汽骏派CX65 天津一汽 908 1124
133 海马M3 海马汽车 841 5030
134 海马福美来 一汽海马 816 2303
135 宝马5系新能源 华晨宝马 795 2266
136 一汽骏派A50 天津一汽 778 6164
137 名爵3 上海汽车 758 3952
138 江南T11 众泰汽车 754 774
139 奇瑞E3 奇瑞汽车 717 2893
140 云100 众泰汽车 699 715
141 中华H220 华晨中华 672 2448
142 雪铁龙C6 神龙汽车 652 2508
143 宝马2系 华晨宝马 647 4295
144 东风风神E70 东风乘用车 624 2333
145 铃木雨燕 长安铃木 607 2880
146 全球鹰K17 康迪电动 600 600
147 众泰Z300 众泰汽车 598 4733
148 日产骊威 东风日产 577 1828
149 日产阳光 东风日产 568 3972
150 电咖EV10 电咖汽车 547 1950
151 中华H230 华晨中华 545 5254
152 现代索纳塔 北京现代 544 3005
153 福特金牛座 长安福特 543 5784
154 起亚K5 东风悦达起亚 500 5179
155 雪铁龙C5 神龙汽车 496 2981
156 长城C30 长城汽车 435 2040
157 宝骏630 上汽通用五菱 432 2761
158 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 431 1173
159 斯柯达晶锐 上汽大众 428 2674
160 东风风神A60 东风乘用车 376 1741
161 奔腾B30 一汽奔腾 372 1712
162 众泰Z500 众泰汽车 355 1513
163 东风风行景逸S50 东风风行 337 2280
164 大众Crosspolo 上汽大众 331 716
165 奔腾B50 一汽奔腾 325 2760
166 长城C30新能源 长城汽车 324 775
167 众泰Z100 众泰汽车 300 300
168 北汽新能源LITE 北汽新能源 261 565
169 比亚迪速锐 比亚迪 245 2657
170 长安逸动新能源 长安汽车 238 570
171 广汽传祺GA8 广汽乘用车 234 2717
172 中华H530 华晨中华 233 391
173 江淮和悦 江淮汽车 232 1345
174 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 228 2919
175 别克VELITE 5 上汽通用 225 538
176 长安奔奔 长安汽车 224 1023
177 东南V5菱致 东南汽车 222 1274
178 雪佛兰乐风RV 上汽通用 200 938
179 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 190 551
180 观致3 观致汽车 190 3462
181 华骐300E 东风悦达起亚 170 170
182 腾势 腾势汽车 155 442
183 一汽骏派A70E 天津一汽 150 159
184 东南V3菱悦 东南汽车 142 564
185 力帆330 力帆汽车 120 947
186 众泰Z700 众泰汽车 110 1899
187 知豆D3 知豆电动车 106 314
188 海马M8 一汽海马 104 268
188 荣威950 上海汽车 104 575
190 奔腾B70 一汽奔腾 95 515
191 日产西玛 东风日产 91 534
192 海马M6 海马汽车 90 901
193 凯翼E3 凯翼汽车 79 720
194 中华H3 华晨中华 75 578
195 本田竞瑞 东风本田 52 5697
196 沃尔沃S60L phev 沃尔沃 45 45
196 东风风神L60 东风乘用车 45 929
198 讴歌TLX-L 广汽讴歌 42 525
199 北汽绅宝D20 北京汽车 37 153
199 现代朗动 北京现代 37 8014
201 力帆620 力帆汽车 36 193
202 长安睿骋 长安汽车 35 233
203 雪铁龙C4L 神龙汽车 34 444
204 海马M3电动 海马汽车 29 29
205 东风A9 东风乘用车 22 158
206 东风风行景逸S50新能源 东风风行 17 67
207 路盛E70 华泰汽车 15 42
207 DS 5LS 长安标致雪铁龙 15 212
209 DS 4S 长安标致雪铁龙 12 246
209 本田哥瑞 东风本田 12 6117
211 菲亚特菲翔 广汽菲克菲亚特 11 81
212 力帆820 力帆汽车 6 402
213 荣威350 上海汽车 2 1144
213 力帆720 力帆汽车 2 21
215 广汽传祺GA3S PHEV 广汽新能源 1 83

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *