排行 | 车型 | 2018年4月销量 | 全年销量 | 厂家&品牌 |
1 | 比亚迪宋新能源 | 3137 | 14932 | 比亚迪-比亚迪 |
2 | 荣威RX5新能源 | 2182 | 9372 | 上汽集团-荣威 |
3 | 北汽新能源EX系列 | 1616 | 2449 | 北汽新能源-北汽新能源 |
4 | 华泰新能源EV | 1418 | 3291 | 华泰新能源-华泰新能源 |
5 | 宝马X1新能源 | 770 | 1625 | 华晨宝马-宝马 |
6 | 广汽传祺GS4新能源 | 545 | 1480 | 广汽新能源-广汽新能源 |
7 | 奇瑞瑞虎3xe | 508 | 791 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
8 | 猎豹CS9新能源 | 410 | 1165 | 猎豹汽车-猎豹汽车 |
9 | 云度π3 | 350 | 420 | 云度新能源-云度 |
10 | 长安CS15EV | 321 | 406 | 长安汽车-长安 |
11 | 祺智PHEV | 308 | 970 | 广汽三菱-祺智 |
12 | 云度π1 | 217 | 1050 | 云度新能源-云度 |
13 | 比亚迪唐 | 177 | 1868 | 比亚迪-比亚迪 |
14 | 东南DX3电动车 | 135 | 161 | 东南汽车-东南 |
15 | 野马E70电动 | 112 | 202 | 野马汽车-野马汽车 |
16 | 小鹏汽车IDENTYX | 29 | 107 | 小鹏汽车-小鹏汽车 |
1 thought on “2018年4月新能源车销量排名”
Comments are closed.
为什么新能源汽车销量排行4月后就没有更新了?