2018年6月SUV销量排行榜

2018年6月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 6月销量 1-6月累计
1 哈弗H6 长城汽车 26279 218653
2 吉利博越 吉利汽车 22233 139088
3 宝骏510 上汽通用五菱 20507 216742
4 日产奇骏 东风日产 19004 97629
5 大众途观 上汽大众 18869 147941
6 别克昂科威 上汽通用 17685 112928
7 宝骏530 上汽通用五菱 15005 61111
8 广汽传祺GS4 广汽乘用车 14255 125340
9 吉利帝豪GS 吉利汽车 14044 82584
10 本田XR-V 东风本田 13694 82237
11 荣威RX5 上汽集团 12924 103595
12 本田缤智 广汽本田 11821 69554
13 丰田RAV4 一汽丰田 11523 74233
14 长安CS35 长安汽车 11212 76171
15 现代ix35 北京现代 11067 62093
16 日产逍客 东风日产 11061 82208
17 本田CR-V 东风本田 10472 49034
18 吉利远景SUV 吉利汽车 10426 61995
19 吉利远景X3 吉利汽车 10225 63160
20 奔驰GLC级 北京奔驰 10178 63411
21 三菱欧蓝德 广汽三菱 9956 56582
22 长安CS55 长安汽车 9505 91178
23 起亚智跑 东风悦达起亚 9469 28316
24 现代ix25 北京现代 9460 31548
25 丰田汉兰达 广汽丰田 9250 47087
26 领克01 领克 9247 46252
27 长安CS75 长安汽车 8630 77191
28 奥迪Q5 一汽大众 8360 62878
29 长安CX70 长安汽车 8146 62973
30 名爵ZS 上汽集团 7505 48652
31 东风风光580 东风小康 7222 68201
32 本田冠道 广汽本田 7152 43346
33 陆风 陆风汽车 6904 16343
34 吉利远景S1 吉利汽车 6902 45512
35 广汽传祺GS3 广汽乘用车 6767 37202
36 大众途昂 上汽大众 6617 44550
37 观致5 SUV 观致汽车 6426 26626
38 哈弗H4 长城汽车 6114 18688
39 雪佛兰探界者 上汽通用 6110 36375
40 北汽幻速S3 北汽银翔 5986 34638
41 宝马X1 华晨宝马 5813 44621
42 北汽新能源EX系列 北汽新能源 5708 12157
43 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5507 22036
44 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 5220 5220
45 WEY VV5 长城汽车 5121 38987
46 奔驰GLA 北京奔驰 5004 32864
47 北汽幻速S5 北汽银翔 4871 25004
48 凯迪拉克XT5 上汽通用 4838 40827
49 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 4828 50172
50 Jeep指南者 广汽菲克 4824 34067
51 广汽传祺GS8 广汽乘用车 4798 36179
52 WEY VV7 长城汽车 4790 37587
53 福特锐界 长安福特 4780 35053
54 哈弗H2 长城汽车 4684 44745
55 奥迪Q3 一汽大众 4286 37404
56 众泰T500 众泰汽车 4278 21515
57 马自达CX-4 一汽马自达 4080 32672
58 北汽幻速S7 北汽银翔 4007 23189
59 华泰圣达菲 华泰汽车 3671 10756
60 本田UR-V 东风本田 3660 24441
61 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 3551 20175
62 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 3527 27412
63 马自达CX-5 长安马自达 3486 25248
64 荣威RX3 上汽集团 3482 33876
65 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 3460 33266
66 比亚迪宋新能源 比亚迪 3372 21572
67 标致4008 东风标致 3312 19505
68 雷诺科雷傲 东风雷诺 3245 24182
69 众泰T700 众泰汽车 3191 25405
70 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 3100 3100
71 江淮瑞风S3 江淮汽车 3048 24241
72 东风风光S560 东风小康 3032 31917
73 荣威RX5新能源 上汽集团 3018 15729
74 众泰T300 众泰汽车 3011 30014
75 东南DX3 东南汽车 2993 38751
76 奔腾X40 一汽奔腾 2911 32743
77 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 2830 15483
78 荣威RX8 上汽集团 2821 6505
79 日产楼兰 东风日产 2819 13799
80 丰田普拉多 一汽丰田 2814 15303
81 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 2629 3031
82 比亚迪宋 比亚迪 2623 25347
83 Jeep大指挥官 广汽菲克 2617 2943
84 北京BJ40 北京汽车 2512 10106
85 现代途胜 北京现代 2505 33596
86 汉腾X7 汉腾汽车 2491 14600
87 江淮瑞风S5 江淮汽车 2450 8206
88 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 2436 15117
89 猎豹CS9 猎豹汽车 2375 27791
90 Jeep自由光 广汽菲克 2363 21662
91 哈弗M6 长城汽车 2349 18487
92 福特翼虎 长安福特 2301 20580
93 雪铁龙天逸 东风雪铁龙 2261 13269
94 开瑞K60 开瑞汽车 2241 14180
95 力帆迈威 力帆汽车 2104 15844
96 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 2095 2096
97 启辰T70 东风启辰 2039 22033
98 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 2030 10936
99 比亚迪元新能源 比亚迪 2018 2018
100 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 2000 10792
101 北汽绅宝X35 北京汽车 1996 13145
102 日产劲客 东风日产 1986 19014
103 宝沃BX5 宝沃汽车 1903 10971
104 三菱新劲炫 广汽三菱 1895 17162
105 标致5008 东风标致 1890 12997
106 汉腾X5 汉腾汽车 1867 17467
107 奔腾SENIA R9 一汽奔腾 1864 2223
108 东风风神AX7 东风乘用车 1858 24086
108 众泰T600 众泰汽车 1858 19563
110 宝沃BX7 宝沃汽车 1855 5072
111 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1837 4214
112 海马S5 海马汽车 1776 14571
113 广汽传祺GS7 广汽乘用车 1772 15587
114 现代全新胜达 北京现代 1763 4333
115 福特翼搏 长安福特 1592 12000
116 Jeep自由侠 广汽菲克 1569 11256
117 海马S7 海马汽车 1555 6468
118 启辰T90 东风启辰 1543 14578
119 长安CS15 长安汽车 1540 17686
120 宝马X3 华晨宝马 1531 1579
121 一汽森雅R9 一汽吉林 1432 2066
122 日产途达 东风日产 1426 5002
123 吉利远景X1 吉利汽车 1375 7594
124 比速T5 比速汽车 1367 16404
125 雷诺科雷嘉 东风雷诺 1339 12854
126 海马S5H 海马汽车 1320 2520
127 力帆X60 力帆汽车 1317 3434
128 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1280 7225
129 中华V7 华晨中华 1250 1250
129 广汽传祺GS4新能源 广汽新能源 1250 3681
131 别克昂科拉 上汽通用 1220 10015
132 昌河Q35 北汽昌河 1199 8334
133 华泰新能源EV 华泰新能源 1186 8528
134 君马S70 君马汽车 1168 8041
135 猎豹CS10 猎豹汽车 1127 17445
136 野马T70 野马汽车 1097 7776
137 哈弗H9 长城汽车 1088 7911
138 哈弗H7 长城汽车 1022 7119
139 大众T-ROC探歌 一汽大众 1014 1018
140 比亚迪唐新能源 比亚迪 1005 1005
141 昌河Q7 北汽昌河 989 2312
142 东风风行景逸SUV 东风风行 966 25978
143 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 954 12003
144 铃木维特拉 长安铃木 928 9013
145 长安CS15 EV 长安汽车 896 1515
146 江淮瑞风S2 江淮汽车 864 8459
147 北京(BJ)20 北京汽车 753 6561
148 中华V3 华晨中华 739 8388
149 力帆X70 力帆汽车 717 2181
150 凯翼X5 凯翼汽车 714 3057
151 野马T80 野马汽车 692 3445
152 东南DX7 东南汽车 682 11574
153 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 655 3495
154 凯翼X3 凯翼汽车 625 2769
155 福特撼路者 江铃福特 619 3205
156 江淮瑞风S7 江淮汽车 614 2938
157 WEY P8 长城汽车 570 1073
158 宝马X1新能源 华晨宝马 538 2928
159 比亚迪元 比亚迪 535 5508
160 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 510 2817
161 名爵GS 上汽集团 508 9555
162 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 504 2713
163 昌河Q25 北汽昌河 498 1262
164 讴歌CDX 广汽讴歌 488 2810
165 一汽森雅R7 一汽吉林 455 16034
166 东南DX3电动车 东南汽车 451 1215
167 大迈X5 众泰汽车 430 5444
168 云度π3 云度新能源 405 1095
169 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 401 1571
170 雪佛兰创酷 上汽通用 400 4235
171 众泰SR9 众泰汽车 395 7101
172 东风风行SX6 东风风行 384 9447
173 大迈X7 众泰汽车 381 7789
173 北汽绅宝X25 北京汽车 381 3094
175 铃木骁途 长安铃木 377 3980
176 哈弗H5 长城汽车 354 5293
177 广汽传祺GE3 广汽乘用车 337 2537
178 长安CS95 长安汽车 336 4755
179 一汽骏派D60 天津一汽 312 3994
179 标致2008 东风标致 312 3006
181 北汽绅宝X65 北京汽车 302 302
182 DS 7 长安标致雪铁龙 299 1296
183 开瑞K60EV 开瑞汽车 292 292
184 比亚迪唐 比亚迪 289 2568
185 猎豹Q6 猎豹汽车 287 1764
186 东风风神AX3 东风乘用车 286 1350
187 东风风神AX4 东风乘用车 256 4780
188 祺智PHEV 广汽三菱 255 1423
189 上汽大通D90 上汽大通 240 3917
190 东风风神AX5 东风乘用车 234 2169
191 哈弗H1 长城汽车 231 3299
192 起亚KX5 东风悦达起亚 211 4043
193 奔腾X80 一汽奔腾 184 1791
194 英致G5 潍柴汽车 159 1668
195 中华V6 华晨中华 154 9124
196 小鹏汽车IDENTY X 小鹏汽车 146 330
197 现代ENCINO 北京现代 145 5134
197 比速T3 比速汽车 145 2485
199 标致3008 东风标致 134 2473
200 英致G3 潍柴汽车 131 1437
201 野马E70电动 野马汽车 125 445
202 宝沃BX6 宝沃汽车 108 226
203 众泰SR7 众泰汽车 103 7480
204 起亚KX7 东风悦达起亚 80 1348
204 欧尚COS1° 长安汽车 80 80
204 众泰T300新能源 众泰汽车 80 162
207 福田萨瓦纳 福田汽车 70 725
208 云度π1 云度新能源 56 1166
209 北京BJ80 北京汽车 50 476
210 凯翼V3 凯翼汽车 43 475
211 北汽幻速S6 北汽银翔 43 1830
212 力帆X80 力帆汽车 21 286
213 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 15 2657
214 观致3都市SUV 观致汽车 14 106
215 起亚KX3 东风悦达起亚 9 986
216 铃木锋驭 长安铃木 1 52
216 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 1 4545
216 北汽绅宝X55 北京汽车 1 26
216 DS 6 长安标致雪铁龙 1 229

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *