2018年4月大型车销量排行榜

大型车 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
奔驰E级 12267 34.34% 4.47% 11742 10794 49844
奥迪A6 11854 5.09% -17.03% 14287 9612 49852
宝马5系 11523 -17.09% -10.03% 12807 6150 44627
凯迪拉克 XTS 5205 46.74% -11.69% 5894 5300 23899
皇冠 2878 17.66% -16.31% 3439 2430 13375
沃尔沃S90 2485 55.12% -17.88% 3026 2317 11564
辉昂 2240 * -9.82% 2484 1752 8883
捷豹XFL 1938 16.75% 24.71% 1554 1229 6562
凯迪拉克 CT6 1357 109.41% -8.62% 1485 1204 6280
宝马5系 PHEV 1186 * 316.14% 285 0 1471
传祺GA8 570 533.33% 11.11% 513 177 2483
金牛座 463 -70.3% -85.64% 3224 1106 5241
众泰Z700 147 -82.87% -60.38% 371 727 1789
东风A9 24 -82.09% 14.29% 21 14 136
国产大型车 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
传祺GA8 570 533.33% 11.11% 513 177 2483
众泰Z700 147 -82.87% -60.38% 371 727 1789
东风A9 24 -82.09% 14.29% 21 14 136
合资大型车 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
奔驰E级 12267 34.34% 4.47% 11742 10794 49844
奥迪A6 11854 5.09% -17.03% 14287 9612 49852
宝马5系 11523 -17.09% -10.03% 12807 6150 44627
凯迪拉克 XTS 5205 46.74% -11.69% 5894 5300 23899
皇冠 2878 17.66% -16.31% 3439 2430 13375
沃尔沃S90 2485 55.12% -17.88% 3026 2317 11564
辉昂 2240 * -9.82% 2484 1752 8883
捷豹XFL 1938 16.75% 24.71% 1554 1229 6562
凯迪拉克 CT6 1357 109.41% -8.62% 1485 1204 6280
宝马5系 PHEV 1186 * 316.14% 285 0 1471
金牛座 463 -70.3% -85.64% 3224 1106 5241

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *