2018年4月小型车销量排行榜

小型车 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
赛欧三厢 14051 54.37% 0.26% 14015 11134 54668
大众全新POLO 12492 38.22% 34.03% 9320 7077 46835
飞度 10820 15.3% 68.17% 6434 5660 31461
宝骏310 10372 3.66% -63.7% 28576 17116 76270
起亚KX CROSS 6902 * -4.98% 7264 4957 25429
锋范 5420 7.95% 5.1% 5157 1065 15974
传祺GA4 5000 * -1.48% 5075 1070 12309
威驰 4198 -42.5% -37.65% 6733 4218 23450
江淮IEV 3803 88.55% -24.41% 5031 3048 15503
奇瑞eQ 3799 262.15% 15.86% 3279 2753 11259
焕驰 3772 * 20.01% 3143 1391 9911
致炫 3456 -11.43% -5.78% 3668 2526 15682
致享 3404 -32.53% 10.52% 3080 2057 12014
新起亚K2 2916 34.32% 204.38% 958 3763 13056
金刚 2768 -27.02% 430.27% 522 1601 5439
北斗星 2330 35.62% 27.53% 1827 1095 5969
威驰FS 1753 -47.1% -40.09% 2926 2045 11167
骏派A50 1510 * -31.3% 2198 1357 5386
新瑞纳 1417 * 183.4% 500 46 3865
荣威Ei5 1397 * 95.66% 714 null 2111
MG 3 1174 31.61% 26.65% 927 270 3194
中华H230 1106 -40.95% -69.3% 3603 0 4709
悦纳 987 -65.51% * 11 18 2570
风云2两厢 772 -61.36% 6.78% 723 1490 4512
骊威 653 26.06% 76.96% 369 26 1251
悦翔V3 621 -49.43% -66.79% 1870 1170 6028
和悦 596 -53.76% 204.08% 196 149 1113
悦翔 595 -72.62% * 41 120 2075
中华H220 528 -65.65% -15.38% 624 624 1776
EV系列 500 * * 0 0 500
北汽新能源EU系列 352 * 155.07% 138 265 755
奇瑞E3 201 -91.26% -49.62% 399 721 2176
大众Crosspolo 163 -73.19% 81.11% 90 41 385
晶锐 83 -94.69% -91.9% 1025 172 2246
大众Polo GTI 28 -62.16% -64.56% 79 0 111
力帆330 27 * -96.62% 800 0 827
MG 3SW 0 0% 0% 0 0 0
国产小型车 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
宝骏310 10372 3.66% -63.7% 28576 17116 76270
传祺GA4 5000 * -1.48% 5075 1070 12309
江淮IEV 3803 88.55% -24.41% 5031 3048 15503
奇瑞eQ 3799 262.15% 15.86% 3279 2753 11259
金刚 2768 -27.02% 430.27% 522 1601 5439
骏派A50 1510 * -31.3% 2198 1357 5386
荣威Ei5 1397 * 95.66% 714 null 2111
MG 3 1174 31.61% 26.65% 927 270 3194
中华H230 1106 -40.95% -69.3% 3603 0 4709
风云2两厢 772 -61.36% 6.78% 723 1490 4512
悦翔V3 621 -49.43% -66.79% 1870 1170 6028
和悦 596 -53.76% 204.08% 196 149 1113
悦翔 595 -72.62% * 41 120 2075
中华H220 528 -65.65% -15.38% 624 624 1776
EV系列 500 * * 0 0 500
北汽新能源EU系列 352 * 155.07% 138 265 755
奇瑞E3 201 -91.26% -49.62% 399 721 2176
力帆330 27 * -96.62% 800 0 827
MG 3SW 0 0% 0% 0 0 0
合资小型车 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
赛欧三厢 14051 54.37% 0.26% 14015 11134 54668
大众全新POLO 12492 38.22% 34.03% 9320 7077 46835
飞度 10820 15.3% 68.17% 6434 5660 31461
起亚KX CROSS 6902 * -4.98% 7264 4957 25429
锋范 5420 7.95% 5.1% 5157 1065 15974
威驰 4198 -42.5% -37.65% 6733 4218 23450
焕驰 3772 * 20.01% 3143 1391 9911
致炫 3456 -11.43% -5.78% 3668 2526 15682
致享 3404 -32.53% 10.52% 3080 2057 12014
新起亚K2 2916 34.32% 204.38% 958 3763 13056
北斗星 2330 35.62% 27.53% 1827 1095 5969
威驰FS 1753 -47.1% -40.09% 2926 2045 11167
新瑞纳 1417 * 183.4% 500 46 3865
悦纳 987 -65.51% * 11 18 2570
骊威 653 26.06% 76.96% 369 26 1251
大众Crosspolo 163 -73.19% 81.11% 90 41 385
晶锐 83 -94.69% -91.9% 1025 172 2246
大众Polo GTI 28 -62.16% -64.56% 79 0 111
新赛欧两厢 EV 0 0% 0% 0 0 0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *