| 2018年11月中大型SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 1-11月累计 | 
| 1 | 大众途昂 | 上汽大众 | 4608 | 75996 | 
| 2 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 3802 | 31295 | 
| 3 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 3349 | 5409 | 
| 4 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 2214 | 34733 | 
| 5 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1006 | 13576 | 
| 6 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 721 | 12363 | 
| 7 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 499 | 5687 | 
| 8 | 长安CS95 | 长安汽车 | 137 | 6465 | 
| 9 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 24 | 620 | 
