| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 10460 | 66279 |
| 2 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 8999 | 105833 |
| 3 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8165 | 74382 |
| 4 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 7034 | 63116 |
| 5 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 5951 | 21087 |
| 6 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 5109 | 97526 |
| 7 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 4047 | 52049 |
| 8 | 奥迪Q2L | 一汽大众 | 3354 | 3948 |
| 9 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1813 | 7498 |
| 10 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 1277 | 38450 |
| 11 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1020 | 26444 |
| 12 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 797 | 5925 |
| 13 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 333 | 8871 |
| 14 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 154 | 1622 |
| 15 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 133 | 2109 |
| 16 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 30 | 565 |
