2018年8月轿车销量排行榜

排名 车型 所属厂商 8月销量 1-8月累计
1 大众朗逸 上汽大众 38946 293678
2 日产轩逸 东风日产 38357 283581
3 大众捷达 一汽大众 30363 200317
4 丰田卡罗拉 一汽丰田 28975 256382
5 大众速腾 一汽大众 27407 208618
6 别克英朗 上汽通用 23411 152560
7 吉利帝豪 吉利汽车 22814 161835
8 现代领动 北京现代 21361 133945
9 大众迈腾 一汽大众 21057 162849
10 雪佛兰科沃兹 上汽通用 19871 153178
11 本田思域 东风本田 18920 135584
12 大众宝来 一汽大众 17982 169264
13 丰田雷凌 广汽丰田 16619 120671
14 奥迪A4L 一汽大众 16607 108567
15 大众桑塔纳 上汽大众 16017 170381
16 丰田凯美瑞 广汽丰田 15475 107927
17 别克威朗 上汽通用 15358 117617
18 本田雅阁 广汽本田 14066 98558
19 大众高尔夫 一汽大众 13254 95531
20 奥迪A6L 一汽大众 12878 93047
21 吉利帝豪GL 吉利汽车 12672 102248
22 奔驰C级 北京奔驰 12604 106904
23 雪佛兰赛欧 上汽通用 12358 107230
24 宝马5系 华晨宝马 12213 95131
25 大众帕萨特 上汽大众 12203 122039
26 宝马3系 华晨宝马 12188 88336
27 雪佛兰迈锐宝 上汽通用 12117 79562
28 吉利远景 吉利汽车 11632 105743
29 本田飞度 广汽本田 11509 77628
30 福特福睿斯 长安福特 11299 108734
31 大众POLO 上汽大众 11187 97704
32 宝骏310 上汽通用五菱 11049 116231
33 奔驰E级 北京奔驰 11001 97370
34 大众凌渡 上汽大众 10876 96848
35 日产天籁 东风日产 10582 74566
36 奥迪A3 一汽大众 9831 58753
37 昂克赛拉 长安马自达 9720 81972
38 别克君威 上汽通用 9495 56680
39 现代悦动 北京现代 9268 43879
40 长安逸动 长安汽车 9226 81734
41 名爵6 上汽集团 8051 63909
42 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 7650 69910
43 斯柯达明锐 上汽斯柯达 7213 68259
44 现代瑞纳 北京现代 5899 23940
45 江淮IEV 江淮汽车 5800 31020
46 日产骐达 东风日产 5611 38595
47 别克君越 上汽通用 5583 48767
48 吉利博瑞 吉利汽车 5440 29682
49 现代名图 北京现代 5432 79255
50 荣威i6 上汽集团 5070 56430
51 本田锋范 广汽本田 4961 32995
52 比亚迪秦 比亚迪 4916 36498
53 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 4912 39139
54 丰田威驰 一汽丰田 4911 47487
55 凯迪拉克XTS 上汽通用 4773 42083
56 奇瑞eQ 奇瑞新能源 4613 27026
57 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 4500 35260
58 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 4311 26828
59 比亚迪e5 比亚迪 4003 23681
60 华泰EV160 华泰汽车 3984 16759
61 荣威Ei5 上汽集团 3959 16666
62 阿特兹 一汽马自达 3775 33380
63 现代悦纳 北京现代 3723 19525
64 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 3681 41430
65 大众朗行 上汽大众 3647 26408
66 宝马1系 华晨宝马 3568 25641
67 大众高尔夫嘉旅 一汽大众 3458 27759
68 标致408 东风标致 3378 19337
69 启辰D60 东风启辰 3343 42090
70 比亚迪F3 比亚迪 3222 39247
71 斯柯达速派 上汽斯柯达 3178 27968
72 荣威360 上汽集团 3160 30303
73 福特福克斯 长安福特 3150 40508
74 北汽新能源EC系列 北汽新能源 3028 43434
75 本田杰德 东风本田 3019 26687
76 北汽新能源EU系列 北汽新能源 2988 13628
77 丰田威驰FS 一汽丰田 2901 25300
78 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 2883 27994
79 大众蔚领 一汽大众 2688 32302
80 红旗H5 一汽红旗 2555 6947
81 起亚K3 东风悦达起亚 2429 45208
82 日产蓝鸟 东风日产 2360 24627
83 东风风神H30 东风乘用车 2304 17838
84 丰田皇冠 一汽丰田 2297 24800
85 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 2237 22795
86 长安悦翔V3 长安汽车 2149 11451
87 大众CC 一汽大众 2099 10595
88 本田凌派 广汽本田 2082 64372
89 众泰E200 众泰汽车 2005 11284
90 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 1919 40896
91 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 1877 34744
92 起亚焕驰 东风悦达起亚 1831 21312
93 大众辉昂 上汽大众 1821 16931
94 别克阅朗 上汽通用 1765 16877
95 广汽传祺GA4 广汽乘用车 1707 23056
96 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 1638 16799
97 福特蒙迪欧 长安福特 1584 35244
98 名爵3 上汽集团 1521 8710
99 铃木启悦 长安铃木 1446 10382
100 凯迪拉克CT6 上汽通用 1427 10793
101 别克凯越 上汽通用 1336 7022
102 标致308 东风标致 1314 28069
103 本田哥瑞 东风本田 1206 10332
104 本田思铂睿 东风本田 1171 9658
105 路盛E80 华泰汽车 1152 5808
106 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1130 11629
107 江铃E200 江铃集团新能源 1128 21807
108 广汽传祺GA6 广汽乘用车 1026 12303
109 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 1014 12334
110 本田竞瑞 东风本田 998 9542
111 凯翼E3 凯翼汽车 967 2257
112 长安睿骋CC 长安汽车 957 23352
113 北汽绅宝D50 北京汽车 943 13214
114 标致301 东风标致 906 12129
115 观致3 观致汽车 863 5546
116 众泰Z300 众泰汽车 766 7025
117 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 755 8412
118 红旗H7 一汽红旗 746 2387
119 宝骏E100 上汽通用五菱 745 11872
120 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 744 10945
121 斯柯达昕动 上汽斯柯达 710 8071
122 东风风行景逸S50 东风风行 693 3467
123 起亚K4 东风悦达起亚 661 13488
124 长城C30 长城汽车 632 5030
125 起亚K2 东风悦达起亚 610 16997
126 铃木雨燕 长安铃木 582 4049
127 斯柯达晶锐 上汽斯柯达 559 4218
128 现代索纳塔 北京现代 556 4029
129 宝马2系 华晨宝马 547 6093
130 起亚K5 东风悦达起亚 532 7131
131 芝麻E30 众泰汽车 469 3562
132 宝骏630 上汽通用五菱 456 3913
133 日产骊威 东风日产 451 2940
134 力帆650EV 力帆汽车 450 864
135 长安奔奔 长安汽车 441 8988
136 海马福美来 一汽海马 430 3562
137 福特金牛座 长安福特 428 7350
138 一汽骏派A50 天津一汽 419 7529
139 一汽骏派CX65 天津一汽 383 2346
140 瑞特思 奇瑞新能源 380 746
141 吉利金刚 吉利汽车 358 14694
142 雪铁龙C5 东风雪铁龙 348 4078
143 知豆D2 知豆电动车 345 13125
144 别克VELITE 5 上汽通用 308 1419
145 日产阳光 东风日产 297 5410
146 起亚赛拉图 东风悦达起亚 284 4792
147 奔腾B30 一汽奔腾 273 2358
148 东风风神E70 东风乘用车 263 3336
149 云100 众泰汽车 261 1487
150 东风风神L60 东风乘用车 258 1448
151 荣威950 上汽集团 249 2194
152 北汽昌河A6 北汽昌河 237 4103
153 广汽传祺GA8 广汽乘用车 212 3482
154 讴歌TLX-L 广汽讴歌 188 996
155 江淮和悦 江淮汽车 185 2788
156 东风风神A60 东风乘用车 174 2747
157 大众Crosspolo 上汽大众 172 1364
158 奇瑞E3 奇瑞汽车 156 3580
159 雪铁龙C6 东风雪铁龙 150 3555
160 海马M3 海马汽车 137 5609
161 名爵 GT 上汽集团 136 6511
162 全球鹰K27 康迪电动汽车 133 133
163 全球鹰K28 康迪电动汽车 130 130
164 奔腾B50 一汽奔腾 125 3799
165 一汽威志V2 天津一汽 120 360
166 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 116 3751
167 路盛 华泰新能源 109 287
168 DS 5LS 长安标致雪铁龙 108 339
169 奇瑞QQ 奇瑞汽车 100 5811
170 长安悦翔 长安汽车 92 2267
171 东南V5菱致 东南汽车 77 1637
172 中华H530 华晨中华 73 1391
173 领途E行 领途汽车 72 72
174 众泰Z500 众泰汽车 50 1681
175 一汽骏派A70 天津一汽 48 117
176 DS 4S 长安标致雪铁龙 42 300
177 腾势 腾势汽车 42 808
178 东南V3菱悦 东南汽车 41 800
179 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 37 1091
180 名爵5 上汽集团 34 87
181 奔腾B70 一汽奔腾 31 673
182 知豆D3 知豆电动车 29 372
183 DS 5 长安标致雪铁龙 26 41
184 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 18 775
185 日产西玛 东风日产 12 567
186 东风A9 东风乘用车 8 201
187 力帆820 力帆汽车 6 409
188 长安睿骋 长安汽车 6 271
189 北汽新能源EV系列 北汽新能源 5 505
190 北汽绅宝D20 北京汽车 4 197
191 北汽新能源LITE 北汽新能源 4 578
192 中华H330 华晨中华 4 12070
193 北汽绅宝D70 北京汽车 3 4102
194 中华骏捷FSV 华晨中华 3 782
195 中华H3 华晨中华 2 3095
196 华骐300E 东风悦达起亚 2 187
197 众泰Z700 众泰汽车 1 2243
198 海马M6 海马汽车 1 902
199 众泰Z100 众泰汽车 1 608

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *