2018年7月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 16915 17931 -5.67 128769 126957 1.43
马自达 8920 9528 -6.38 68264 71024 -3.89
现代 7061 7501 -5.87 57004 57320 -0.55
三菱 5908 6020 -1.86 49779 45693 8.94
福特 5481 6270 -12.58 41924 46975 -10.75
起亚 4403 4266 3.21 35751 33001 8.33
日产 4260 4094 4.05 33987 34274 -0.84
大众 3981 3803 4.68 33450 32932 1.57
霍顿 3927 6467 -39.28 36541 48580 -24.78
斯巴鲁 3366 4265 -21.08 29671 30227 -1.84
其他 21329 22609 -5.66 175933 165323 6.42
总计 85551 92754 -7.77 691073 692306 -0.18

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *