2018年7月份新西兰商用车(分品牌)销量

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 868 845 2.72 6106 6627 -7.86
福特 799 746 7.1 6563 6113 7.36
霍顿 418 350 19.43 2901 2826 2.65
三菱 363 342 6.14 2633 2473 6.47
五十铃 294 339 -13.27 2193 2309 -5.02
日产 239 228 4.82 2321 1938 19.76
马自达 186 206 -9.71 1218 1252 -2.72
LDV 162 76 113.16 1166 666 75.08
大众 161 143 12.59 1167 897 30.1
梅赛德斯-奔驰 135 148 -8.78 605 519 16.57
菲亚特 71 72 -1.39 501 494 1.42
日野 60 56 7.14 408 370 10.27
三菱扶桑 59 73 -19.18 512 575 -10.96
现代 55 71 -22.54 443 628 -29.46
BCI 53 15 253.33 83 38 118.42
肯沃思 45 13 246.15 187 124 50.81
达夫 34 20 70 186 153 21.57
Factory Built 34 4 750 144 134 7.46
UD卡车 31 27 14.81 149 152 -1.97
依维柯 28 20 40 170 137 24.09
福田汽车 23 40 -42.5 347 449 -22.72
沃尔沃 22 24 -8.33 181 242 -25.21
斯堪尼亚 20 13 53.85 145 165 -12.12
20 20 0 129 108 19.44
长城 20 15 33.33 109 107 1.87
亚历山大·丹尼斯 18   61 24 154.17
双龙 13 54 -75.93 306 386 -20.73
雷诺 13 19 -31.58 77 60 28.33
铃木 8 6 33.33 29 25 16
马恒达 6 5 20 61 49 24.49
马克 6 9 -33.33 47 40 17.5
标致 5 8 -37.5 39 29 34.48
道奇 4 6 -33.33 20 38 -47.37
福莱纳 3 3 0 38 29 31.03
华菱星马 2     2    
万国 1 1 0 16 13 23.08
中国重汽 1 2 -50 15 17 -11.76
西星 1 1 0 12 11 9.09
雪佛兰 1   5 2 150
利勃海尔 1   5 4 25
申龙客车     5    
宇通客车     3    
雪铁龙 2   2 2 0
格鲁夫   2 3 -33.33
江淮   2 1 100
捷豹     2    
金龙   2 6 -66.67
特雷克斯 1   2 1 100
凯迪拉克   1 2 -50
海格 2   1 13 -92.31
多田野     1    
TIDD     1    
中通客车     1    
其他 0 1   3 8 -62.5
总计 4283 4026 6.38 31328 30259 3.53

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *