| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
| 1 | 奔驰GLC级 | 北京奔驰 | 10381 | 53233 |
| 2 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 9891 | 54518 |
| 3 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 7576 | 38808 |
| 4 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 6614 | 35989 |
| 5 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 6210 | 33118 |
| 6 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 4974 | 27860 |
| 7 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 4198 | 16529 |
| 8 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 3268 | 16624 |
| 9 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1183 | 5945 |
| 10 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 765 | 2390 |
| 11 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 507 | 997 |
| 12 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 414 | 2322 |
| 13 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 48 | 48 |
| 14 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 4 | 228 |
