2018年5月SUV销量排行榜1-50名

2018年5月SUV销量排行榜

排名 车型 所属厂商 5月销量 1-5月累计
1 哈弗H6 长城汽车 30616 192374
2 大众途观 上汽大众 26385 129072
3 宝骏510 上汽通用五菱 24003 196235
4 吉利博越 吉利汽车 21292 116855
5 别克昂科威 上汽通用 18116 95243
6 宝骏530 上汽通用五菱 17003 46106
7 日产奇骏 东风日产 16545 78625
8 传祺GS4 广汽乘用车 16096 111085
9 本田XR-V 东风本田 14838 68543
10 荣威RX5 上海汽车 13075 90671
11 吉利帝豪GS 吉利汽车 12777 68540
12 日产逍客 东风日产 12775 71147
13 丰田RAV4 一汽丰田 12733 62710
14 本田缤智 广汽本田 12236 57733
15 吉利远景X3 吉利汽车 11060 52935
16 长安CS35 长安汽车 10991 64959
17 奔驰GLC级 北京奔驰 10381 53233
18 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 10336 45344
19 吉利远景SUV 吉利汽车 10285 51569
20 三菱欧蓝德 广汽三菱 10083 46626
21 奥迪Q5 一汽大众 9891 54518
22 领克01 领克 9234 37005
23 本田CR-V 东风本田 9230 38562
24 丰田汉兰达 广汽丰田 9227 37837
25 长安CS75 长安汽车 9213 68561
26 长安CS55 长安汽车 9206 81673
27 本田冠道 广汽本田 8809 36194
28 名爵ZS 上海汽车 8085 41147
29 雪佛兰探界者 上汽通用 7697 30265
30 起亚智跑 东风悦达起亚 7597 18847
31 宝马X1 华晨宝马 7576 38808
32 现代ix25 北京现代 7347 22088
33 大众途昂 上汽大众 7094 37933
34 观致5 SUV 观致汽车 6813 20200
35 长安CX70 长安汽车 6706 54827
36 凯迪拉克XT5 上汽通用 6614 35989
37 吉利远景S1 吉利汽车 6486 38610
38 传祺GS8 广汽乘用车 6453 31381
39 众泰T500 众泰汽车 6210 17237
40 奥迪Q3 一汽大众 6210 33118
41 哈弗H4 长城汽车 6061 12574
42 现代ix35 北京现代 5962 51026
43 北汽幻速S3 北汽银翔 5806 28652
44 WEY VV5 长城汽车 5562 33866
45 福特锐界 长安福特 5453 30273
46 马自达CX-4 一汽马自达 5434 28592
47 斯柯达柯迪亚克 上汽大众 5420 23885
48 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 5411 29806
49 Jeep指南者 广汽菲克 5267 29243
50 东风风光580 东风小康 5104 60979
51 哈弗H2 长城汽车 5086 40061
52 WEY VV7 长城汽车 5014 32797
53 奔驰GLA 北京奔驰 4974 27860
54 陆风 陆风汽车 4800 9439
55 荣威RX3 上海汽车 4507 30394
56 本田UR-V 东风本田 4436 20781
57 马自达CX-5 长安马自达 4285 21762
58 沃尔沃XC60 沃尔沃 4198 16529
59 奔腾X40 一汽奔腾 4160 29832
60 众泰T300 众泰汽车 4041 27003
61 北汽新能源EX系列 北汽新能源 4000 6449
62 东风风光S560 东风小康 3938 28885
63 猎豹CS9 猎豹汽车 3915 25416
64 北汽幻速S5 北汽银翔 3811 20133
65 东南DX3 东南汽车 3601 35758
66 比亚迪宋 比亚迪 3586 22724
67 标致4008 神龙汽车 3568 16193
68 雷诺科雷傲 东风雷诺 3509 20937
69 汉腾X5 汉腾汽车 3391 15600
70 荣威RX5新能源 上海汽车 3339 12711
71 传祺GS3 广汽乘用车 3318 30435
72 比亚迪宋新能源 比亚迪 3268 18200
73 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 3268 16624
74 华泰圣达菲 华泰汽车 3145 7085
75 现代途胜 北京现代 3070 31091
76 传祺GS7 广汽乘用车 3065 13815
77 众泰T700 众泰汽车 3021 22214
78 丰田普拉多 一汽丰田 2998 12489
79 启辰T70 东风启辰 2906 19994
80 Jeep自由光 广汽菲克 2906 19299
81 北汽幻速S7 北汽银翔 2895 19182
82 宝沃BX5 宝沃汽车 2751 9068
83 标致5008 神龙汽车 2688 11107
84 荣威RX8 上海汽车 2686 3684
85 SWM斯威X7 斯威汽车 2658 12681
86 众泰T600 众泰汽车 2648 17705
87 雪铁龙天逸 神龙汽车 2637 11008
88 力帆迈威 力帆汽车 2583 13740
89 斯柯达柯珞克 上汽大众 2506 8906
90 猎豹CS10 猎豹汽车 2478 16318
91 比速T5 比速汽车 2451 15037
92 三菱新劲炫 广汽三菱 2425 15267
93 汉腾X7 汉腾汽车 2418 12109
94 日产楼兰 东风日产 2406 10980
95 日产劲客 东风日产 2380 17028
96 东风风行景逸SUV 东风风行 2279 25012
97 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 2260 8792
98 开瑞K60 奇瑞汽车 2148 11939
99 北京BJ40 北京汽车 2081 7594
100 江淮瑞风S3 江淮汽车 2029 21193
101 福特翼虎 长安福特 2020 18279
102 东风风神AX7 东风乘用车 2017 22228
103 雪铁龙C3-XR 神龙汽车 1892 11049
104 Jeep自由侠 广汽菲克 1849 9687
105 启辰T90 东风启辰 1840 13035
106 长安CS15 长安汽车 1814 16146
107 力帆X60 力帆汽车 1811 2117
108 名爵GS 上海汽车 1646 9047
109 福特翼搏 长安福特 1623 10408
110 别克昂科拉 上汽通用 1589 8795
111 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1586 2377
112 北汽绅宝X35 北京汽车 1584 11149
113 华泰新能源EV 华泰新能源 1559 7342
114 雷诺科雷嘉 东风雷诺 1556 11515
115 哈弗M6 长城汽车 1555 16138
116 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 1545 12653
117 哈弗H7 长城汽车 1524 6097
118 哈弗H9 长城汽车 1492 6823
119 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 1477 2642
120 江淮瑞风S2 江淮汽车 1477 7595
121 铃木维特拉 长安铃木 1450 8085
122 日产途达 东风日产 1365 3576
123 昌河Q35 北汽昌河 1352 7135
124 昌河Q7 北汽昌河 1323 1323
125 海马S7 海马汽车 1297 4913
126 君马S70 君马汽车 1223 6873
127 大迈X7 众泰汽车 1192 7408
128 东南DX7 东南汽车 1188 10892
129 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1183 5945
130 野马T70 野马汽车 1068 6679
131 海马S5 海马汽车 1054 12795
132 比亚迪元 比亚迪 1034 4973
133 传祺GS4新能源 广汽新能源 951 2431
134 一汽森雅R7 一汽吉林 938 15579
135 东风风行SX6 东风风行 929 9063
136 北京(BJ)20 北京汽车 848 5808
137 宝马X1新能源 华晨宝马 765 2390
138 中华V3 华晨中华 753 7649
139 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 700 2307
140 野马T80 野马汽车 689 2753
141 宝沃BX7 宝沃汽车 685 3217
142 江淮瑞风S5 江淮汽车 658 5756
143 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 645 2209
144 SWM斯威X3 斯威汽车 637 2840
145 一汽森雅R9 一汽吉林 634 634
146 中华V6 华晨中华 614 8970
147 大迈X5 众泰汽车 609 5014
148 现代ENCINO 北京现代 604 4989
149 东南DX3电动车 东南汽车 603 764
150 标致2008 神龙汽车 579 2694
151 雪佛兰创酷 上汽通用 577 3835
152 哈弗H1 长城汽车 576 3068
153 吉利远景X1 吉利汽车 573 6219
154 哈弗H5 长城汽车 572 4939
155 奔腾X80 一汽奔腾 522 1607
156 DS 7 长安标致雪铁龙 507 997
157 WEY P8 长城汽车 503 503
158 铃木骁途 长安铃木 494 3603
159 福特撼路者 江铃福特 436 2586
160 上汽大通D90 上汽大通 426 3677
161 讴歌CDX 广汽讴歌 414 2322
162 中华V5 华晨中华 411 962
163 比亚迪唐 比亚迪 411 2279
164 斯柯达柯米克 上汽大众 402 402
165 长安CS95 长安汽车 395 4419
166 北汽绅宝X25 北京汽车 391 2713
167 凯翼X3 凯翼汽车 381 2144
168 起亚KX5 东风悦达起亚 378 3832
169 广汽传祺GE3 广汽乘用车 371 2200
170 奔腾SENIA R9 一汽奔腾 359 359
171 东风风神AX5 东风乘用车 353 1935
172 Jeep大指挥官 广汽菲克 326 326
173 一汽骏派D60 天津一汽 325 3682
174 比速T3 比速汽车 316 2340
175 英致G5 潍柴汽车 310 1509
176 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 304 1170
177 东风风神AX4 东风乘用车 297 4524
178 云度π3 云度新能源 270 690
179 猎豹Q6 猎豹汽车 262 1477
180 现代全新胜达 北京现代 253 2570
181 标致3008 神龙汽车 214 2339
182 长安CS15 EV 长安汽车 213 619
183 祺智PHEV 广汽三菱 198 1168
184 昌河Q25 北汽昌河 195 764
185 起亚KX7 东风悦达起亚 195 1268
186 福田萨瓦纳 福田汽车 145 655
187 众泰SR9 众泰汽车 135 6706
188 凯翼X5 凯翼汽车 129 2343
189 哈弗H8 长城汽车 128 1114
190 英致G3 潍柴汽车 128 1306
191 众泰SR7 众泰汽车 120 7377
192 宝沃BX6 宝沃汽车 118 118
193 野马E70电动 野马汽车 118 320
194 北汽幻速S2 北汽银翔 112 422
195 起亚KX3 东风悦达起亚 104 977
196 江淮瑞风S7 江淮汽车 89 2324
197 众泰T300新能源 众泰汽车 82 82
198 小鹏汽车IDENTY X 小鹏汽车 77 184
199 云度π1 云度新能源 60 1110
200 东风风神AX3 东风乘用车 50 1064
201 宝马X3 华晨宝马 48 48
202 北京BJ80 北京汽车 46 426
203 力帆X70 力帆汽车 33 1464
204 北汽幻速S6 北汽银翔 26 1787
205 观致3都市SUV 观致汽车 25 92
206 凯翼V3 凯翼汽车 16 432
207 力帆X80 力帆汽车 15 265
208 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 6 4544
209 大众T-ROC探歌 一汽大众 4 4
209 DS 6 长安标致雪铁龙 4 228
211 北汽绅宝X55 北京汽车 3 25
212 斯柯达野帝 上汽大众 2 8107
213 铃木锋驭 长安铃木 1 51
213 力帆X50 力帆汽车 1 646

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *