2018年4月SUV销量排行榜

排行 车型 4月销量 年度累计销量 厂家&品牌
1 哈弗H6 34014 161758 长城汽车-哈弗
2 宝骏510 33007 172232 上汽通用五菱-宝骏
3 大众途观 26816 102687 上汽大众-大众
4 吉利博越 23025 95563 吉利汽车-吉利汽车
5 别克昂科威 22433 77127 上汽通用别克-别克
6 本田XR-V 19468 53705 东风本田-本田
7 广汽传祺GS4 18164 94989 广汽乘用车-广汽传祺
8 日产奇骏 16686 62080 东风日产-日产
9 荣威RX5 16298 77596 上汽集团-荣威
10 宝骏530 15066 29103 上汽通用五菱-宝骏
11 日产逍客 14599 58372 东风日产-日产
12 本田缤智 13677 45497 广汽本田-本田
13 长安CS55 12756 72467 长安汽车-长安
14 吉利帝豪GS 12425 55763 吉利汽车-吉利汽车
15 奔驰GLC级 12362 42852 北京奔驰-奔驰
16 名爵ZS 11755 33062 上汽集团-名爵
17 丰田RAV4 11738 49977 一汽丰田-丰田
18 长安CS35 11025 53968 长安汽车-长安
19 吉利远景SUV 10983 41284 吉利汽车-吉利汽车
20 吉利远景X3 10965 41875 吉利汽车-吉利汽车
21 奥迪Q5 10368 44627 一汽大众奥迪-奥迪
22 长安CS75 10292 59348 长安汽车-长安
23 东风风光580 10063 55875 东风小康-东风风光
24 长安CX70 9525 48121 长安汽车-长安欧尚
25 奇瑞瑞虎3 9132 35008 奇瑞汽车-奇瑞
26 丰田汉兰达 9122 28610 广汽丰田-丰田
27 领克01 9079 27771 领克-领克
28 现代途胜 8872 28021 北京现代-现代
29 三菱欧蓝德 8377 36543 广汽三菱-三菱
30 吉利远景S1 7841 32124 吉利汽车-吉利汽车
31 大众途昂 7689 30839 上汽大众-大众
32 宝马X1 7645 31232 华晨宝马-宝马
33 哈弗H2 7566 34975 长城汽车-哈弗
34 雪佛兰探界者 7429 22568 上汽通用雪佛兰-雪佛兰
35 现代ix35 7217 45064 北京现代-现代
36 WEYVV5 6630 28304 长城汽车-WEY
37 WEYVV7 6509 27783 长城汽车-WEY
38 起亚智跑 6276 11250 东风悦达起亚-起亚
39 现代ix25 6246 14741 北京现代-现代
40 凯迪拉克XT5 6200 29375 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克
41 广汽传祺GS8 6155 24928 广汽乘用车-广汽传祺
42 奥迪Q3 6138 26908 一汽大众奥迪-奥迪
43 众泰T500 6080 11027 众泰汽车-众泰
44 福特锐界 5947 24820 长安福特-福特
45 本田冠道 5928 27385 广汽本田-本田
46 北汽幻速S3 5872 22846 北汽银翔-北汽幻速
47 马自达CX-4 5867 23158 一汽马自达-马自达
48 Jeep指南者 5591 23976 广汽菲克Jeep-Jeep
49 奔驰GLA 5403 22886 北京奔驰-奔驰
50 斯柯达柯迪亚克 5308 18465 上汽斯柯达-斯柯达
51 奇瑞瑞虎5X 5299 24395 奇瑞汽车-奇瑞
52 荣威RX3 5204 25887 上汽集团-荣威
53 广汽传祺GS3 5100 27117 广汽乘用车-广汽传祺
54 哈弗H4 5084 6513 长城汽车-哈弗
55 猎豹CS9 5039 21501 猎豹汽车-猎豹汽车
56 观致5SUV 4973 13387 观致汽车-观致
57 奔腾X40 4802 25672 一汽奔腾-奔腾
58 马自达CX-5 4471 17477 长安马自达-马自达
59 现代ENCINO 4385 4385 北京现代-现代
60 雷诺科雷傲 4217 17428 东风雷诺-雷诺
61 福特翼虎 4186 16259 长安福特-福特
62 哈弗M6 4041 14583 长城汽车-哈弗
63 众泰T300 3963 22962 众泰汽车-众泰
64 猎豹CS10 3875 13840 猎豹汽车-猎豹汽车
65 北汽幻速S5 3839 16322 北汽银翔-北汽幻速
66 东风风光S560 3797 24947 东风小康-东风风光
67 Jeep自由光 3775 16393 广汽菲克Jeep-Jeep
68 东南DX3 3753 32157 东南汽车-东南
69 路虎发现神行 3617 13356 奇瑞捷豹路虎-路虎
70 标致4008 3541 12625 东风标致-标致
71 汉腾X5 3376 12209 汉腾汽车-汉腾
72 启辰T70 3298 17088 东风启辰-启辰
73 三菱新劲炫 3282 12842 广汽三菱-三菱
74 东风风神AX7 3255 20211 东风乘用车-东风风神
75 众泰T700 3244 19193 众泰汽车-众泰
76 江淮瑞风S3 3147 19164 江淮汽车-江淮
77 比亚迪宋新能源 3137 14932 比亚迪-比亚迪
78 比亚迪宋 3077 19138 比亚迪-比亚迪
79 北汽幻速S7 3076 16287 北汽银翔-北汽幻速
80 华泰圣达菲 2860 3940 华泰汽车-华泰
81 日产劲客 2822 14648 东风日产-日产
82 SWM斯威X7 2767 10023 SWM斯威汽车-SWM斯威汽车
83 本田UR-V 2765 16345 东风本田-本田
84 力帆迈威 2713 11157 力帆汽车-力帆汽车
85 众泰T600 2710 15057 众泰汽车-众泰
86 比速T5 2676 12586 比速汽车-比速汽车
87 斯柯达柯珞克 2668 6400 上汽斯柯达-斯柯达
88 丰田普拉多 2645 9491 一汽丰田-丰田
89 沃尔沃XC60 2642 12331 沃尔沃亚太-沃尔沃
90 标致5008 2573 8419 东风标致-标致
91 本田CR-V 2499 29332 东风本田-本田
92 广汽传祺GS7 2300 10750 广汽乘用车-广汽传祺
93 雷诺科雷嘉 2265 9959 东风雷诺-雷诺
94 开瑞K60 2256 9791 奇瑞汽车-开瑞
95 北汽绅宝X35 2253 9565 北京汽车-北汽绅宝
96 奇瑞瑞虎5 2245 6532 奇瑞汽车-奇瑞
97 东风风行景逸SUV 2214 22733 东风风行-东风风行
98 日产途达 2211 2211 东风日产-日产
99 荣威RX5新能源 2182 9372 上汽集团-荣威
100 长安CS15 2146 14332 长安汽车-长安
101 启辰T90 2133 11195 东风启辰-启辰
102 日产楼兰 2120 8574 东风日产-日产
103 东南DX7 2102 9704 东南汽车-东南
104 Jeep自由侠 2095 7838 广汽菲克Jeep-Jeep
105 江淮瑞风S5 2065 5098 江淮汽车-江淮
106 昌河Q35 2056 5783 昌河汽车-昌河
107 雪铁龙天逸C5AIRCROSS 2014 8371 东风雪铁龙-雪铁龙
108 比亚迪元 1916 3939 比亚迪-比亚迪
109 汉腾X7 1814 9691 汉腾汽车-汉腾
110 一汽森雅R7 1715 14641 一汽吉林-一汽
111 福特翼搏 1703 8785 长安福特-福特
112 铃木维特拉 1668 6635 长安铃木-铃木
113 北汽新能源EX系列 1616 2449 北汽新能源-北汽新能源
114 雪铁龙C3-XR 1561 9157 东风雪铁龙-雪铁龙
115 北京(BJ)20 1462 4960 北京汽车-北京
116 别克昂科拉 1450 7206 上汽通用别克-别克
117 华泰新能源EV 1418 5783 华泰新能源-华泰新能源
118 奇瑞瑞虎7 1385 11108 奇瑞汽车-奇瑞
119 北京BJ40 1324 5513 北京汽车-北京
120 哈弗H9 1306 5331 长城汽车-哈弗
121 君马S70 1281 5650 君马汽车-君马汽车
122 路虎揽胜极光 1257 4762 奇瑞捷豹路虎-路虎
123 哈弗H5 1245 4367 长城汽车-哈弗
124 宝沃BX5 1242 6317 宝沃汽车-宝沃
125 江淮瑞风S2 1235 6118 江淮汽车-江淮
126 野马T70 1225 5611 野马汽车-野马汽车
127 大迈X7 1217 6216 众泰汽车-众泰
128 东风风行SX6 1122 8134 东风风行-东风风行
129 哈弗H7 1105 4573 长城汽车-哈弗
130 陆风 1100 4639 陆风汽车-陆风
131 海马S5 1063 11741 海马汽车-海马
132 荣威RX8 998 998 上汽集团-荣威
133 名爵GS 902 7401 上汽集团-名爵
134 长安CS95 887 4024 长安汽车-长安
135 中华V6 881 8356 华晨中华-中华
136 中华V3 856 6896 华晨中华-中华
137 大迈X5 785 4405 众泰汽车-众泰
138 宝马X1新能源 770 1625 华晨宝马-宝马
139 铃木骁途 715 3109 长安铃木-铃木
140 雪佛兰创酷 686 3258 上汽通用雪佛兰-雪佛兰
141 宝沃BX7 663 2532 宝沃汽车-宝沃
142 现代全新胜达 641 2317 北京现代-现代
143 凯翼X3 583 1763 凯翼汽车-凯翼
144 吉利远景X1 575 5646 吉利汽车-吉利汽车
145 北汽制造BJ212 562 1607 北京汽车制造厂-北汽制造
146 纳智捷U5SUV 550 4538 东风裕隆-纳智捷
147 福特撼路者 549 2150 江铃福特-福特
148 广汽传祺GS4新能源 545 1480 广汽新能源-广汽新能源
149 起亚KX5 526 3454 东风悦达起亚-起亚
150 野马T80 509 2064 野马汽车-野马汽车
151 奇瑞瑞虎3xe 508 791 奇瑞新能源-奇瑞
152 一汽骏派D60 504 3357 天津一汽-一汽
153 哈弗H1 495 2492 长城汽车-哈弗
154 讴歌CDX 489 1908 广汽讴歌-讴歌
155 北汽制造勇士 440 866 北京汽车制造厂-北汽制造
156 广汽传祺GE3 422 1829 广汽乘用车-广汽传祺
157 标致2008 421 2115 东风标致-标致
158 上汽大通D90 417 3251 上汽大通-上汽大通
159 东风风神AX4 413 4227 东风乘用车-东风风神
160 猎豹CS9新能源 410 1165 猎豹汽车-猎豹汽车
161 北汽绅宝X25 369 2322 北京汽车-北汽绅宝
162 纳智捷优6SUV 365 1564 东风裕隆-纳智捷
163 云度π3 350 420 云度新能源-云度
164 比速T3 335 2024 比速汽车-比速汽车
165 SWM斯威X3 331 2203 SWM斯威汽车-SWM斯威汽车
166 英致G5 330 1199 潍柴汽车-潍柴英致
167 猎豹Q6 328 1215 猎豹汽车-猎豹汽车
168 长安CS15EV 321 406 长安汽车-长安
169 DS7 316 490 长安标致雪铁龙-DS
170 祺智PHEV 308 970 广汽三菱-祺智
171 英致G3 260 1178 潍柴汽车-潍柴英致
172 众泰SR7 235 7257 众泰汽车-众泰
173 云度π1 217 1050 云度新能源-云度
174 力帆X80 208 250 力帆汽车-力帆汽车
175 起亚KX7 204 1073 东风悦达起亚-起亚
176 标致3008 201 2125 东风标致-标致
177 哈弗H8 199 986 长城汽车-哈弗
178 比亚迪唐 177 1868 比亚迪-比亚迪
179 凯翼X5 168 2214 凯翼汽车-凯翼
180 众泰SR9 164 6571 众泰汽车-众泰
181 北汽幻速S6 147 1761 北汽银翔-北汽幻速
182 力帆X50 146 645 力帆汽车-力帆汽车
183 力帆X70 137 1431 力帆汽车-力帆汽车
184 东南DX3电动车 135 161 东南汽车-东南
185 奔腾X80 132 1085 一汽奔腾-奔腾
186 东风风神AX5 115 1582 东风乘用车-东风风神
187 野马E70电动 112 202 野马汽车-野马汽车
188 江淮瑞风S7 96 2235 江淮汽车-江淮
189 北京BJ80 88 380 北京汽车-北京
190 东风风神AX3 73 1014 东风乘用车-东风风神
191 福田萨瓦纳 72 510 福田汽车-福田
192 起亚KX3 64 873 东风悦达起亚-起亚
193 海马S7 61 3616 海马汽车-海马
194 昌河Q25 43 569 昌河汽车-昌河
195 凯翼V3 31 416 凯翼汽车-凯翼
196 小鹏汽车IDENTYX 29 107 小鹏汽车-小鹏汽车
197 北汽幻速S2 20 310 北汽银翔-北汽幻速
198 观致3都市SUV 14 67 观致汽车-观致
199 中华V5 9 551 华晨中华-中华
199 力帆X60 9 306 力帆汽车-力帆汽车
201 北汽绅宝X55 5 22 北京汽车-北汽绅宝
202 铃木锋驭 4 50 长安铃木-铃木
202 DS6 4 224 长安标致雪铁龙-DS

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *