| 2019年1月C级(中大型)SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 本年累计 |
| 1 | 大众途昂 | 上汽大众 | 6020 | 6020 |
| 2 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 2851 | 2851 |
| 3 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 2292 | 2292 |
| 4 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1803 | 1803 |
| 5 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 824 | 824 |
| 6 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 386 | 386 |
| 7 | 长安CS95 | 长安汽车 | 310 | 310 |
| 8 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 262 | 262 |
| 9 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 231 | 231 |
| 10 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 20 | 20 |
